Porovnání
| MacBook Air 13" M2 8-CPU/8-GPU/16GB/256GB/CZ/S | Nikon Z 24mm f/1.8 S NIKKOR | MacBook Pro 16" M3 Pro 12-CPU/18-GPU/18GB/512GB/S | iPhone 15 Plus 128GB Black | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 22 990 Kč | 27 490 Kč | 58 990 Kč | 18 990 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Apple | Nikon | Apple | Apple |
| Hmotnost balení | - | 186 g | - | 400 g |
| Délka balení | - | 9,2 CM | - | 18 CM |
| Šířka balení | - | 12 CM | - | 13,5 CM |
| Výška balení | - | 9,2 CM | - | 3 CM |
| Maximální clona | - | 16 | - | - |
| Max. ohnisková vzdálenost (mm) | - | 24 MM | - | - |
| Min. ohnisková vzdálenost (mm) | - | 24 MM | - | - |
| Min. zaostřovací vzdálenost (cm) | - | 25 | - | - |
| Průměr filtru (mm) | - | 72 | - | - |
| Světelnost při max. ohniskové vzdálenosti (f) | - | 1,8 | - | - |
| Světelnost při min. ohniskové vzdálenosti (f) | - | 1,8 | - | - |
| Odolnost proti prachu a vlhku | - | - | - | |
| Optická stabilizace | - | - | - | |
| Pevná světelnost | - | - | - | |
| Dle zorného úhlu | - | Širokoúhlý | - | - |
| Pro formát snímače (čip) | - | Full Frame | - | - |
| Barva | - | - | - | Černá |
| Operační systém | - | - | - | iOS |
| Velikost paměti | - | - | - | 128 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | 6 GB |
| Energetická třída | - | - | - | B |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP68 |
| Materiál | - | - | - | Hliník |
| Dotykový | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 60 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | 461 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 2796 x 1290 |
| Modelová řada | - | - | - | Apple iPhone 15 Plus |
| Sériová řada | - | - | - | Apple iPhone 15 |
| Značka | - | - | - | Apple |
| Délka produktu | - | - | - | 0,8 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | 7,8 CM |
| Výška produktu | - | - | - | 16,1 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 201 g |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 6 |
| Svítivost displeje | - | - | - | 2000 NITS |
| Typ displeje | - | - | - | Super Retina XDR |
| Velikost displeje | - | - | - | 6,7 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/1.9 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/1.6 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 48 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX |
| Optický zoom | - | - | - | 4x |
| 4G | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 17 |
| Rychlost CPU | - | - | - | 2x3.46 GHz + 4x2.02GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 6 |
| Procesor | - | - | - | Apple A16 Bionic |
| Kapacita baterie | - | - | - | 4383 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 20 W |
| Typ baterie | - | - | - | Li-ion |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové i bezdrátové |
| Určeno pro | - | - | - | Univerzální |
| Typ | - | - | - | Smartphone |
| Voděodolnost do | - | - | - | 150 ATM |
| Rok výroby | - | - | - | 2023 |
| Lightning port | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | |
| Kód produktu | PONTAPMA13251 | FTOBNIZ24X050 | PONTAPMP16351 | MTOSAP15PL050 |






