Porovnání
| 27" Samsung ViewFinity S8 (S80UD) | FIXED Soft Slim pouzdro se zavíráním 4XL, Black | SPIGEN Rugged Armor MagSafe Galaxy S25 Ultra Grey | VIVO 90W FlashCharge nabíječka | Roborock Cleaner - tekutý čistič na podlahu 200 ml | Xiaomi Redmi 15 5G 128+4GB Titan Gray | UleFone Armor X11 4+64GB PRO Black | Prémiový výměnný kovový rám pro Frame TV 65" | SPIGEN Liquid Air Samsung Galaxy S24+ Black | iPad mini Wi-Fi 64GB – Pink | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 5 990 Kč | 249 Kč | 1 099 Kč | 599 Kč | 299 Kč |
|
3 699 Kč | 3 590 Kč | 349 Kč | 13 690 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Již brzy | Skladem na prodejně | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Samsung | Fixed | Spigen | Vivo | Xiaomi | Xiaomi | Ulefone | Samsung | Spigen | Apple |
| Hmotnost balení | 8 kg | 380 g | 60 g | 192 g | 617 g | 228 g | - | 1,78 kg | 52 g | 600 g |
| Délka balení | 68 CM | 19 CM | 1,5 CM | 13,9 CM | 8,3 CM | 18,7 CM | - | 9,8 CM | 16,3 CM | 14,7 CM |
| Šířka balení | 60 CM | 10 CM | 9 CM | 8,5 CM | 5 CM | 9,85 CM | - | 133,4 CM | 9,1 CM | 22 CM |
| Výška balení | 17 CM | 1,3 CM | 18,9 CM | 3,1 CM | 12,9 CM | 4,7 CM | - | 9,7 CM | 1,6 CM | 5,5 CM |
| Poměr stran obrazu | 16:9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | Černá | Šedá | Bílá | - | Šedá | - | Zlatá | Černá | Růžová |
| Materiál | - | Umělá kůže | TPU | Plast | - | - | - | Kov | TPU | Hliník |
| Délka produktu | - | 0,8 CM | 15,5 CM | - | - | 17,1 CM | - | 2,8 CM | - | 0,6 CM |
| Šířka produktu | - | 7,8 CM | 8,5 CM | - | - | 8,2 CM | - | 124,3 CM | - | 13,5 CM |
| Výška produktu | - | 16 CM | 1,5 CM | - | - | 0,86 CM | - | 71,38 CM | - | 19,5 CM |
| Typ | - | Flipové pouzdro | Zadní kryt | - | - | - | - | - | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - | - | - | - | - | Mobilní telefon | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Modelová řada | - | - | S25 Ultra | - | - | Redmi 15 | - | - | - | iPad mini |
| Sériová řada | - | - | Galaxy S | - | - | Redmi | - | - | - | - |
| Značka | - | - | Spigen | VIVO | - | Xiaomi | - | Samsung | - | Apple |
| Hmotnost produktu | - | - | 60 g | 900 g | - | 224 g | - | 1,06 kg | - | 300 g |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rok výroby | - | - | 2025 | - | - | 2025 | - | 2023 | - | 2021 |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Výkon | - | - | - | 90 W | - | - | - | - | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Podpěťová ochrana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepěťová ochrana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Indikace stavu nabití | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Síťová | - | - | - | - | - | - |
| Maximální proud | - | - | - | 4 A | - | - | - | - | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Operační systém | - | - | - | - | - | Android | - | - | - | iPad OS |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | 128 GB | - | - | - | 64 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | 4 GB | - | - | - | - |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | IP64 | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | 144 HZ | - | - | - | - |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | - | 374 PPI | - | - | - | 326 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | 2340 x 1080 | - | - | - | 2266 x 1488 |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.1 | - | - | - | Bluetooth 5.0 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | Wi-Fi 5 | - | - | - | Wi-Fi 6 |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | - | 850 NITS | - | - | - | 500 NITS |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | IPS LCD | - | - | - | Liquid Retina displej |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | 6,9 " | - | - | - | 8,3 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | - | 30 SN/S | - | - | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 8 MPX | - | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | - | FullHD | - | - | - | 4K |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/2.0 | - | - | - | f/2.4 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/1.8 | - | - | - | f/1.8 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 50 MPX | - | - | - | 12 MPX |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 15 |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | - | 2x2,3 GHz + 6x2,0 GHz | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 16 |
| Procesor | - | - | - | - | - | Snapdragon 6s Gen 3 | - | - | - | A15 Bionic |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | 7000 MAH | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | 33 W | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | Kabelové | - | - | - | Kabelové |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | Univerzální | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | Smartphone | - | - | - | - |
| Typ fotoaparátu | - | - | - | - | - | Širokouhlý, Makro | - | - | - | - |
| Země výrobce | - | - | - | - | - | CN | - | - | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | MicroSD | - | - | - | Bez paměťové karty |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 HOD |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ESLCSUSDS800150 | ACPLFISOSL250 | ACPLSPRAS25054 | ACDCVOV90W050 | HANDRRCLEA051 | MTOSXIR15X151 | MTOSUFAX11050 | ESTVACSUFA65060 | ACPLSPLAS24051 | POTBAPMW21053 |












