Porovnání
| 27" Samsung ViewFinity S8 (S80UD) | FIXED Soft Slim pouzdro se zavíráním 4XL, Black | SPIGEN Rugged Armor MagSafe Galaxy S25 Ultra Grey | iPhone 16 Plus 128GB Teal | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 5 990 Kč | 249 Kč | 1 099 Kč | 22 790 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem na prodejně | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Fixed | Spigen | Apple |
| Hmotnost balení | 8 kg | 380 g | 60 g | 380 g |
| Délka balení | 68 CM | 19 CM | 1,5 CM | 18,28 CM |
| Šířka balení | 60 CM | 10 CM | 9 CM | 9,62 CM |
| Výška balení | 17 CM | 1,3 CM | 18,9 CM | 2,77 CM |
| Poměr stran obrazu | 16:9 | - | - | - |
| Barva | - | Černá | Šedá | Zelená |
| Materiál | - | Umělá kůže | TPU | Hliník |
| Délka produktu | - | 0,8 CM | 15,5 CM | 0,78 CM |
| Šířka produktu | - | 7,8 CM | 8,5 CM | 7,78 CM |
| Výška produktu | - | 16 CM | 1,5 CM | 16,1 CM |
| Typ | - | Flipové pouzdro | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | ||
| MagSafe | - | - | ||
| Modelová řada | - | - | S25 Ultra | 16 Plus |
| Sériová řada | - | - | Galaxy S | iPhone 16 |
| Značka | - | - | Spigen | Apple |
| Hmotnost produktu | - | - | 60 g | 199 g |
| Odolný | - | - | ||
| Rok výroby | - | - | 2025 | 2024 |
| Operační systém | - | - | - | iOS |
| Velikost paměti | - | - | - | 128 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | 8 GB |
| Energetická třída | - | - | - | B |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP68 |
| Dotykový | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 60 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | 460 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 2796 x 1290 |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 7 |
| Svítivost displeje | - | - | - | 2000 NITS |
| Typ displeje | - | - | - | Super Retina XDR |
| Velikost displeje | - | - | - | 6,7 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/1.9 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/1.6 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 48 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX |
| Optický zoom | - | - | - | 5x |
| 4G | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 18 |
| Rychlost CPU | - | - | - | 2x4,04 GHz + 4x2,2 GHZ |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 6 |
| Procesor | - | - | - | Apple A18 |
| Kapacita baterie | - | - | - | 4674 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 25 W |
| Typ baterie | - | - | - | Li-ion |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové i bezdrátové |
| Určeno pro | - | - | - | Univerzální |
| Typ | - | - | - | Smartphone |
| Voděodolnost do | - | - | - | 150 ATM |
| Lightning port | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | |
| Kód produktu | ESLCSUSDS800150 | ACPLFISOSL250 | ACPLSPRAS25054 | MTOSAP16PL054 |






