Porovnání
| MacBook Air 15,3" M3 8-CPU/10-GPU/16GB/512GB/CZ/ST | Redmi Buds 4 Pro, White | Samsung Galaxy S24 5G 128GB Cobalt Violet | OSCAL ELITE 1 8 + 256 GB Blue | Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L EU | Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner EU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 42 990 Kč | 1 499 Kč |
|
5 990 Kč | 1 890 Kč | 1 199 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Skladem na prodejně | Není skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Apple | Xiaomi | Samsung | OSCAL | Xiaomi | Xiaomi |
| Hmotnost balení | 3,03 kg | - | 303 g | 1,5 kg | 6,8 kg | 2,2 kg |
| Délka balení | 42,9 CM | - | 16,4 CM | 23,3 CM | 38,6 CM | 27,8 CM |
| Šířka balení | 9 CM | - | 8,8 CM | 32,8 CM | 29,1 CM | 17,5 CM |
| Výška balení | 32,4 CM | - | 3 CM | 6 CM | 28,6 CM | 28 CM |
| Barva | - | - | Fialová | Modrá | - | Bílá |
| Operační systém | - | - | Android | Android | - | - |
| Velikost paměti | - | - | 128 GB | 256 GB | - | - |
| Velikost RAM | - | - | 8 GB | 8 GB | - | - |
| Energetická třída | - | - | A | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP68 | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | - | - | 120 HZ | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 2340 x 1080 | 2560 x 1600 | - | - |
| Modelová řada | - | - | Samsung Galaxy S24 | ELITE | - | Vacuum Cleaner |
| Sériová řada | - | - | Samsung Galaxy S | - | - | Ruční |
| Značka | - | - | Samsung | OSCAL | - | Xiaomi |
| Délka produktu | - | - | 0,76 CM | 0,7 CM | - | 14,4 CM |
| Šířka produktu | - | - | 7,06 CM | 27,8 CM | - | 23 CM |
| Výška produktu | - | - | 14,7 CM | 18 CM | - | 23,9 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 167 g | 600 g | - | 1,63 kg |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 | - | - |
| Svítivost displeje | - | - | 2600 NITS | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | FullHD+ Dynamic AMOLED 2x | FullHD IPS | - | - |
| Velikost displeje | - | - | 6,2 " | 12,1 " | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 24 SN/S | 30 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 3 | 2 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | 13 MPX | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 8K | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.2 | f/2.0 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.8 | f/1.8 | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/2.2 | - | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | f/2.4 | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 50 MPX | 12 MPX | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 12 MPX | 0,08 MPX | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | 10 MPX | - | - | - |
| 5G | - | - | - | - | ||
| GPS | - | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | ||
| Odolný | - | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 14 | 14 | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | 1x3,2+2x2,9+3x2,6+4x1,95 GHz | 2 200 (2,2 GHz) MHz | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 10 | 8 | - | - |
| Procesor | - | - | Exynos 2400 | MediaTek Helio G99 | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | 4000 MAH | 8800 MAH | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 25 W | 33 W | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové i bezdrátové | Kabelové | - | Síťové |
| Typ | - | - | Smartphone | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | 2024 | 2024 | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | ||
| Jemnost displeje | - | - | - | 250 PPI | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | - | |
| Typ paměťové karty | - | - | - | MicroSD | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | |
| Hlučnost | - | - | - | - | - | 78 DB |
| Koberce | - | - | - | - | - | |
| Objem prachové nádoby | - | - | - | - | - | 0,3 LTR |
| Příkon | - | - | - | - | - | 350 W |
| Kód produktu | PONTAPMA15962 | ACHFXIBU40061 | MTOSSUS921052 | POTBOLELIT052 | ACOSXIFRYE065 | HAVVXIMITE050 |








