Porovnání
| MacBook Air 15,3" M3 8-CPU/10-GPU/16GB/512GB/CZ/ST | Redmi Buds 4 Pro, White | Samsung Galaxy S24 5G 128GB Cobalt Violet | Nikon Z 8 body | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 42 990 Kč | 1 499 Kč |
|
|
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Skladem na prodejně | Není skladem |
| Výrobce | Apple | Xiaomi | Samsung | Nikon |
| Hmotnost balení | 3,03 kg | - | 303 g | 2,01 kg |
| Délka balení | 42,9 CM | - | 16,4 CM | 24 CM |
| Šířka balení | 9 CM | - | 8,8 CM | 21 CM |
| Výška balení | 32,4 CM | - | 3 CM | 15 CM |
| Barva | - | - | Fialová | Černá |
| Operační systém | - | - | Android | - |
| Velikost paměti | - | - | 128 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | 8 GB | - |
| Energetická třída | - | - | A | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP68 | - |
| Dotykový | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 120 HZ | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 2340 x 1080 | - |
| Modelová řada | - | - | Samsung Galaxy S24 | Z 8 |
| Sériová řada | - | - | Samsung Galaxy S | Z |
| Značka | - | - | Samsung | Nikon |
| Délka produktu | - | - | 0,76 CM | 8,3 CM |
| Šířka produktu | - | - | 7,06 CM | 14,4 CM |
| Výška produktu | - | - | 14,7 CM | 11,85 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 167 g | 910 g |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6E | - |
| Svítivost displeje | - | - | 2600 NITS | - |
| Typ displeje | - | - | FullHD+ Dynamic AMOLED 2x | - |
| Velikost displeje | - | - | 6,2 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 24 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 3 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 8K | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.2 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.8 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/2.2 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | f/2.4 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 50 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | 10 MPX | - |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | ||
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB-C | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 14 | - |
| Rychlost CPU | - | - | 1x3,2+2x2,9+3x2,6+4x1,95 GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 10 | - |
| Procesor | - | - | Exynos 2400 | - |
| Kapacita baterie | - | - | 4000 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 25 W | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové i bezdrátové | Akumulátorové |
| Typ | - | - | Smartphone | - |
| Wi-fi | - | - | ||
| Bluetooth | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | 2024 | - |
| Lightning port | - | - | - | |
| Materiál | - | - | - | Slitina |
| HDMI | - | - | - | |
| Určeno pro | - | - | - | Profesionál |
| Typ obrazového procesoru | - | - | - | EXPEED 6 |
| Audio/Video | - | - | - | HDMI |
| CMOS snímač | - | - | - | |
| Podporované formáty | - | - | - | MOV, MP4, RAW, JPEG |
| Kapacita baterie | - | - | - | 2 550 mAh MAH |
| Podporované video formáty | - | - | - | MOV |
| Rozlišení snímače | - | - | - | 45,7 MPX |
| Velikost snímače | - | - | - | Full Frame |
| Typ paměťové karty | - | - | - | XQD |
| Typ fotoaprátu | - | - | - | Bezzrcadlovka |
| Minimální ISO | - | - | - | 32 |
| Maximální ISO | - | - | - | 102400 |
| Stabilizace snímače | - | - | - | |
| Počet AF bodů | - | - | - | 493 |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 4K (4096 × 2160) |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | V těle |
| Hledáček | - | - | - | Elektronický |
| Typ displeje | - | - | - | Výklopný |
| Možnost natáčet videa | - | - | - | |
| XQD | - | - | - | |
| Maximální čas závěrky | - | - | - | 30 s |
| Minimální čas závěrky | - | - | - | 1/8000 s |
| Sériové snímání | - | - | - | 60 SN/S |
| Formáty fotografií | - | - | - | RAW |
| S objektivem | - | - | - | |
| Kód produktu | PONTAPMA15962 | ACHFXIBU40061 | MTOSSUS921052 | FTDFNIZ8XX050 |






