Porovnání
| Nillkin Bumper PRO Stand Case Galaxy Tab S7+/S8+ | Garmin vívofit4 Black (vel. S/M) | Redmi Buds 6 Pro, Space Black | Infinix Note 40 PRO+ 5G 256+12GB Obsidian Black | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 249 Kč | 1 690 Kč | 1 299 Kč | 5 999 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem na prodejně | Prodej ukončen |
| Výrobce | Nillkin | Garmin | Xiaomi | INFINIX |
| Hmotnost balení | 526 g | 135 g | 109 g | 593 g |
| Délka balení | 31,4 CM | 13,7 CM | 10 CM | 19,5 CM |
| Šířka balení | 26 CM | 6,8 CM | 10 CM | 9,5 CM |
| Výška balení | 2,1 CM | 6,6 CM | 3,5 CM | 6 CM |
| Barva | - | Černá | Černá | Černá |
| Operační systém | - | OS výrobce | - | Android |
| Materiál | - | Plast | - | - |
| Dotykový | - | - | ||
| Rozlišení displeje | - | 88 x 88 | - | 2436 x 1080 |
| Modelová řada | - | vívofit4 | 6 Pro | - |
| Sériová řada | - | vívofit | Redmi Buds | Infinix NOTE |
| Značka | - | Garmin | Xiaomi | Infinix |
| Délka produktu | - | 22,5 CM | - | 0,81 CM |
| Šířka produktu | - | 1,8 CM | - | 7,48 CM |
| Výška produktu | - | 0,7 CM | - | 16,43 CM |
| Hmotnost produktu | - | 25 g | 5,4 kg | 196 g |
| Typ displeje | - | LCD | - | FullHD+ AMOLED |
| Velikost displeje | - | 0,4 " | - | 6,78 " |
| 4G | - | - | ||
| 5G | - | - | ||
| GPS | - | - | ||
| GSM | - | - | ||
| LTE | - | - | ||
| NFC | - | - | ||
| eSIM | - | - | ||
| Výdrž baterie | - | 8760 HOD | 36 HOD | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | |
| Určeno pro | - | Univerzální | - | - |
| Voděodolnost do | - | 5 ATM | - | - |
| Tvar ciferníku | - | Hranatý | - | - |
| Průměr ciferníků | - | 11 MM | - | - |
| Barometr | - | - | - | |
| Gyroskop | - | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | - | |
| Barva řemínku | - | Černá | - | - |
| Materiál řemínku | - | Silikon | - | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | |
| Fitness | - | - | - | |
| Chůze | - | - | - | |
| Krokoměr | - | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | - | |
| EKG | - | - | - | |
| Detekce chrápání | - | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | |
| Detekce pádu | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | - | |
| Měření tepu | - | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | ||
| Bluetooth | - | - | ||
| Rok výroby | - | 2018 | 2024 | 2024 |
| Způsob zapínání | - | Na dírky | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP54 | IP53 |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 |
| USB-C | - | - | ||
| Rychlé nabíjení | - | - | ||
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové | Kabelové i bezdrátové |
| Do exteriéru | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | 20000 HZ | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | 20 HZ | - |
| Přijímání hovorů | - | - | - | |
| Výdrž pouzdra | - | - | 27 HOD | - |
| Výdrž sluchátek | - | - | 9 HOD | - |
| ANC | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | |
| ENC | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | |
| Vyměnitelné špunty | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | |
| Konstrukce | - | - | Uzavřená | - |
| S mikrofonem | - | - | - | |
| Provedení | - | - | Špunty | - |
| Herní | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | |
| Velikost paměti | - | - | - | 256 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | 12 GB |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 120 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | 393 PPI |
| Svítivost displeje | - | - | - | 1300 NITS |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 32 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 2K |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/1.75 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | f/2.4 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 108 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | 2 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | 2 MPX |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 14 |
| Rychlost CPU | - | - | - | 2x2,2 GHz + 6x2,0 GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | - | MediaTek Dimensity 7020 |
| Kapacita baterie | - | - | - | 4600 MAH |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 100 W |
| Typ | - | - | - | Smartphone |
| Typ paměťové karty | - | - | - | Bez paměťové karty |
| Lightning port | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLNIBUSU050 | NEHOGAVIV4050 | ACHFXIBU6R050 | MTOSIFN40P070 |






