Porovnání
| FIXED pouzdro MagPure Neck Apple iPhone 16, Black | Xiaomi Cordless Hair Straightener Brush | Samsung Galaxy S24+ 5G 256GB Marble Gray | Guess PU 4G Triangle Crossbody iPhone 16 Black | Apple 42mm Sport Loop Blue Cloud | Tactical MagForce kryt Apple iPhone 15 Pro Max, Cl | Karl Lagerfeld IML Choupette MagSafe Galaxy S25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 599 Kč | 1 349 Kč | 23 990 Kč | 999 Kč | 1 290 Kč | 199 Kč | 749 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Fixed | Xiaomi | Samsung | Guess | Apple | Tactical | Karl Lagerfeld |
| Barva | Průhledná | - | Šedá | Černá | - | - | Průhledná |
| Materiál | TPU | - | - | TPU + umělá kůže | - | - | TPU |
| Modelová řada | 16 | - | Samsung Galaxy S24+ | - | - | - | - |
| Sériová řada | iPhone 16 | - | Samsung Galaxy S | Guess PU 4G Triangle Crossbody | - | - | - |
| Značka | Fixed | Xiaomi | Samsung | Guess | - | - | Karl Lagerfeld |
| Hmotnost balení | 95 g | 490 g | 343 g | 80 g | - | 60 g | 150 g |
| Délka balení | 19,6 CM | 4,35 CM | 17,5 CM | 18 CM | - | 20,7 CM | 18 CM |
| Šířka balení | 10 CM | 4,4 CM | 9,4 CM | 10 CM | - | 12 CM | 10 CM |
| Výška balení | 1,7 CM | 20,65 CM | 2,9 CM | 1,5 CM | - | 1,2 CM | 1 CM |
| Typ | Zadní kryt | - | - | Zadní kryt | - | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | - | Mobilní telefon | - | - | Mobilní telefon |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | |||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | |||
| MagSafe | - | - | - | - | |||
| Rok výroby | 2024 | - | 2024 | - | - | - | - |
| Operační systém | - | - | Android | - | - | - | - |
| Velikost paměti | - | - | 256 GB | - | - | - | - |
| Velikost RAM | - | - | 12 GB | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP68 | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 120 HZ | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 3120 x 1440 | - | - | - | - |
| Délka produktu | - | - | 0,77 CM | - | - | - | - |
| Šířka produktu | - | - | 7,59 CM | - | - | - | - |
| Výška produktu | - | - | 15,85 CM | - | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | 196 g | 60 g | - | - | 80 g |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6E | - | - | - | - |
| Svítivost displeje | - | - | 2600 NITS | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | Quad HD+ Dynamic AMOLED 2x | - | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | 6,6 " | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 24 SN/S | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 8K | - | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.2 | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.8 | - | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/2.2 | - | - | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | f/2.4 | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 50 MPX | - | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - | - | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | 10 MPX | - | - | - | - |
| Optický zoom | - | - | 3x | - | - | - | - |
| 5G | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 14 | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | 1x3,2+2x2,9+3x2,6+4x1,95 GHz | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 10 | - | - | - | - |
| Procesor | - | - | Exynos 2400 | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | 4900 MAH | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 45 W | - | - | - | - |
| Typ baterie | - | - | Li-ion | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové i bezdrátové | - | - | - | - |
| Typ | - | - | Smartphone | - | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | |
| Typ fotoaparátu | - | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | |
| Název výrobce | - | - | - | - | - | - | Karl Lagerfeld |
| Kód produktu | ACPLFIPNAP061 | HAFEXICORD050 | MTOSSUS926050 | ACPLGUPU4G050 | NERKAPSL42X02 | ACPLTCMFAP061 | ACPLKLSU25062 |









