Porovnání
| Samsung Clear Case Galaxy S25+, Clear | Nikon Z50II body | Panasonic SC-PM250BEGS Mikro systém | iPhone 11 128GB Black | Gigaset PURE 100 Duo | XIAOMI Redmi 12 5G 128GB+4GB černá | SPIGEN Rugged Armor Samsung A14 5G Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
24 790 Kč | 3 799 Kč | 9 990 Kč | 999 Kč | 3 399 Kč | 299 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Nikon | Panasonic | Apple | Gigaset | - | Spigen |
| Barva | Průhledná | Černá | - | Černá | - | - | Černá |
| Materiál | TPU | Kov | - | Hliník | - | - | TPU |
| Modelová řada | Samsung Galaxy S25+ | Z50 II | - | - | - | - | - |
| Sériová řada | Samsung Galaxy S25+ | Z50 II | - | Apple iPhone 11 | - | - | - |
| Značka | Samsung | Nikon | - | Apple | - | - | - |
| Hmotnost produktu | 45 g | 550 g | - | 194 g | - | - | - |
| Hmotnost balení | 49 g | 1,14 kg | - | 400 g | 652 g | 300 g | 68 g |
| Délka balení | 18,71 CM | 21 CM | - | 17 CM | 22,3 CM | 19,7 CM | 17,8 CM |
| Šířka balení | 8,43 CM | 20 CM | - | 9,5 CM | 16,3 CM | 5 CM | 9,8 CM |
| Výška balení | 1,31 CM | 16,5 CM | - | 3 CM | 8,7 CM | 10,7 CM | 1,5 CM |
| Typ | Zadní kryt | - | - | - | - | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | - | - | - | - | Mobilní telefon |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | ||
| Rok výroby | 2025 | 2024 | - | 2019 | - | - | - |
| Název výrobce | Samsung | - | - | - | - | - | - |
| Délka produktu | - | 6,7 CM | - | 0,83 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | - | 12,7 CM | - | 7,58 CM | - | - | - |
| Výška produktu | - | 9,7 CM | - | 15,1 CM | - | - | - |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | - | Bluetooth 5.0 | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 | - | Wi-Fi 6 | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Akumulátorové | - | Kabelové i bezdrátové | - | - | - |
| Typ obrazového procesoru | - | EXPEED 7 | - | - | - | - | - |
| Audio/Video | - | 3,5mm, USB-C | - | - | - | - | - |
| Podporované formáty | - | MP4,JPEG,MOV,MPEG-4,RAW,H.264 | - | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | 1280 MAH | - | - | - | - | - |
| Podporované video formáty | - | MOV | - | - | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení snímače | - | 20,9 MPX | - | - | - | - | - |
| Velikost snímače | - | APS-C | - | - | - | - | - |
| Typ paměťové karty | - | SD, SDHC, SDXC | - | - | - | MicroSD | - |
| Úhlopříčka displeje | - | 3,2 " | - | - | - | - | - |
| Typ fotoaprátu | - | Bezzrcadlovka | - | - | - | - | - |
| Stabilizace objektivu | - | - | - | - | - | - | |
| Minimální ISO | - | 51200 | - | - | - | - | - |
| Maximální ISO | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Maximální rychlost sekvenčního snímání | - | 11 SN/S | - | - | - | - | - |
| Stabilizace snímače | - | - | - | - | - | - | |
| Počet AF bodů | - | 209 | - | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 4K (4096 × 2160) | - | - | - | - | - |
| Max. dosažitelná snímková frekvence | - | 60 SN/S | - | - | - | - | - |
| Hledáček | - | Elektronický | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | Výklopný | - | - | - | - | - |
| Možnost natáčet videa | - | - | - | - | - | - | |
| SD karta | - | - | - | - | - | - | |
| SDHC karta | - | - | - | - | - | - | |
| SDXC karta | - | - | - | - | - | - | |
| XQD | - | - | - | - | - | - | |
| MicroSD | - | - | - | - | - | - | |
| Počet zaostřovacích bodů | - | 209 | - | - | - | - | - |
| Sériové snímání | - | 30 SN/S | - | - | - | - | - |
| Typ | - | Bezzrcadlovka | - | - | - | - | - |
| Operační systém | - | - | - | iOS | - | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | 128 GB | - | - | - |
| Velikost RAM | - | - | - | 4 GB | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP68 | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | |
| Jemnost displeje | - | - | - | 326 PPI | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 1792 x 828 | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | - | Liquid Retina HD | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | - | 6,1 " | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 60 SN/S | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 4K | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/2.4 | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | f/1.8 | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX | - | - | - |
| Optický zoom | - | - | - | 4x | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | ||
| Odolný | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 13 | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | 2x2.65 GHz + 4x1.8 GHz | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Procesor | - | - | - | A13 Bionic s Neural Enginem | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | 3110 MAH | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 18 W | - | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | Li-ion | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | Univerzální | - | - | - |
| Typ | - | - | - | Smartphone | - | - | - |
| Voděodolnost do | - | - | - | 150 ATM | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | 90 HZ | - |
| Kód produktu | ACPLSUS936080 | FTDFNIZ50X250 | AVHCPASCPM25B | MTOSAPIP11050 | TBFSGIPU10090 | MTOSXIR12G051 | ACPLSPRAA14050 |









