Porovnání
| Samsung Silicone Case Galaxy S25 Ultra,Light Blue | Soundbar Samsung HW-B650D/EN | Samsung Galaxy S22+ 5G 256GB White | UleFone Armor 20WT 12+256GB Black | Panasonic Lumix G Fisheye 8 mm F3.5 | Samsung Galaxy S24 Ultra5G 1TB Tit.Yellow SBS | Vestavná trouba Samsung NV75N5573RS/EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 999 Kč | 3 290 Kč | 27 990 Kč | 6 690 Kč | 20 290 Kč | 44 499 Kč | 12 390 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Není skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Samsung | Samsung | Samsung | Ulefone | Panasonic | Samsung | Samsung |
| Barva | Modrá | Černá | - | - | - | Žlutá | Stříbrná |
| Materiál | Silikon | - | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | Samsung Galaxy S25 Ultra | HW-B650D/EN | - | - | - | Samsung Galaxy S24 Ultra | NV75N5573RS/EF |
| Sériová řada | Samsung Galaxy S25 Ultra | HW-B650D | - | - | - | Samsung Galaxy S | - |
| Značka | Samsung | Samsung | - | - | - | Samsung | Samsung |
| Hmotnost produktu | 55 g | 2 kg | - | - | - | 233 g | - |
| Hmotnost balení | 66 g | 9,1 kg | 300 g | - | 2,13 kg | 384 g | 49,5 kg |
| Délka balení | 19,3 CM | 24 CM | 19,7 CM | - | 32,2 CM | 18,1 CM | 66 CM |
| Šířka balení | 8,81 CM | 93 CM | 5 CM | - | 19,2 CM | 9,5 CM | 69,4 CM |
| Výška balení | 1,47 CM | 45 CM | 10,7 CM | - | 19,2 CM | 3 CM | 66 CM |
| Typ | Zadní kryt | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | - | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | 2025 | 2024 | - | - | - | 2024 | - |
| Název výrobce | Samsung | - | - | - | - | - | - |
| Délka produktu | - | 7,5 CM | - | - | - | 0,89 CM | 57 CM |
| Šířka produktu | - | 86 CM | - | - | - | 7,81 CM | 59,5 CM |
| Výška produktu | - | 5,9 CM | - | - | - | 16,23 CM | 59,5 CM |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | |
| Typ sestavy | - | Pasivní | - | - | - | - | - |
| Výkon | - | 370 W | - | - | - | - | - |
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | |
| ARC | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby Atmos | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby digital | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby digital plus | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby trueHD | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | |
| Se subwooferem | - | - | - | - | - | - | |
| Barva reproduktoru | - | Černá | - | - | - | - | - |
| Počet reproduktorů | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Délka reproduktoru | - | 5,9 CM | - | - | - | - | - |
| Šířka reproduktoru | - | 86 CM | - | - | - | - | - |
| Výška reproduktoru | - | 7,5 CM | - | - | - | - | - |
| barva subwooferu | - | Černá | - | - | - | - | - |
| Délka subwooferu | - | 29,5 CM | - | - | - | - | - |
| Šířka subwooferu | - | 18,4 CM | - | - | - | - | - |
| Výška subwooferu | - | 34,3 CM | - | - | - | - | - |
| Obnovovací frekvence | - | - | 120 HZ | - | - | 120 HZ | - |
| USB OTG | - | - | - | - | - | ||
| Lightning port | - | - | - | - | - | ||
| Operační systém | - | - | - | - | - | Android | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | 1000 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | 12 GB | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | IP68 | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | 3088 x 1440 | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | Wi-Fi 7 | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | - | 2600 NITS | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | Quad HD+ Dynamic AMOLED 2x | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | 6,8 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | - | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 12 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | - | 8K | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/2.2 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/1.7 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/2.2 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/2.4 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 200 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | 12 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | - | - | 10 MPX | - |
| Optický zoom | - | - | - | - | - | 5x | - |
| 5G | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | - | 14 | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | - | 1x3,4+3x3,2+2x3+2x2,4 GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Procesor | - | - | - | - | - | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | 5000 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | 45 W | - |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | Li-ion | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | Kabelové i bezdrátové | - |
| Typ | - | - | - | - | - | Smartphone | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | |
| Typ fotoaparátu | - | - | - | - | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv | - |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | - | A |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | |
| Časovač | - | - | - | - | - | - | |
| Displej | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání | - | - | - | - | - | - | dotykové |
| Příkon | - | - | - | - | - | - | 1200 W |
| Dětská pojistka | - | - | - | - | - | - | |
| Umístění | - | - | - | - | - | - | Vestavná |
| Způsob připojení | - | - | - | - | - | - | Elektrické |
| Hodiny | - | - | - | - | - | - | |
| Čištění | - | - | - | - | - | - | Pyrolitické |
| Pravý horký vzduch | - | - | - | - | - | - | |
| Kruhové topné těleso | - | - | - | - | - | - | |
| Termosonda | - | - | - | - | - | - | |
| Teleskopické vysouvání plechu | - | - | - | - | - | - | |
| Tlumené zavírání dvířek | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLSUS938062 | ESAVSUSBD650050 | MTOSSUS906063 | MTOSUFAR20050 | FTOBPA8XXX050 | MTOSSUS928073 | ESOVSUBNV75N5573 |









