Porovnání
| FIXED ProFit pouzdro kůže Galaxy S25 Ultra, Brown | Forever Bioio pro Apple iPhone 13 Pro Max, mint | AirPods s nabíjecím pouzdrem | Panasonic TCM360E-K černá sluchátka | Xiaomi Redmi Note 14 128+6GB černá | Pračka s předním plněním Samsung WW60A3120BE/LE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 799 Kč | 149 Kč | 2 990 Kč | 399 Kč |
|
8 390 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem na prodejně | Není skladem |
| Výrobce | Fixed | Forever | Apple | Panasonic | Xiaomi | Samsung |
| Barva | Hnědá | Zelená | - | - | Černá | - |
| Materiál | Kůže | - | - | - | - | - |
| Značka | Fixed | - | - | - | Xiaomi | Samsung |
| Hmotnost balení | 142 g | 45 g | 184 g | - | 347 g | 58 kg |
| Délka balení | 18 CM | 15,5 CM | 9,9 CM | - | 18 CM | 50 CM |
| Šířka balení | 10 CM | 8,2 CM | 9,9 CM | - | 9 CM | 65,5 CM |
| Výška balení | 3,5 CM | 1,2 CM | 3,4 CM | - | 3,7 CM | 88,5 CM |
| Odolný | - | - | - | - | ||
| Typ | Flipové pouzdro | Zadní kryt | - | - | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | ||
| Operační systém | - | - | - | - | Hyper OS | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 128 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 6 GB | - |
| Energetická třída | - | - | - | - | B | C |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | IP54 | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | 120 HZ | - |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | 394 PPI | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 2400 x 1080 | - |
| Modelová řada | - | - | - | - | Redmi Note 14 | WW60A3120BE/LE |
| Sériová řada | - | - | - | - | Redmi Note 14 | - |
| Délka produktu | - | - | - | - | 0,82 CM | 40 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | - | 7,66 CM | 59,5 CM |
| Výška produktu | - | - | - | - | 16,33 CM | 85 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | 196 g | 55 kg |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | 1800 NITS | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | AMOLED | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 6,67 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 3 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | 20 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | FullHD | - |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.2 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | f/1.7 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.4 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.4 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 108 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | 2 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | - | 2 MPX | - |
| 4G | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | 14 | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | 2x2,2GHz + 6x2,0GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 8 | - |
| Procesor | - | - | - | - | MediaTek Helio G99-Ultra | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | 5500 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | 33 W | - |
| Typ baterie | - | - | - | - | Li-ion | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | Univerzální | - |
| Typ | - | - | - | - | Smartphone | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | |
| Typ fotoaparátu | - | - | - | - | Širokouhlý, Makro | - |
| Rok výroby | - | - | - | - | 2025 | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | |
| Roční spotřeba energie | - | - | - | - | - | 55 |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | |
| Displej | - | - | - | - | - | |
| Zvuková signalizace | - | - | - | - | - | |
| Hlučnost | - | - | - | - | - | 74 DB |
| Spotřeba vody | - | - | - | - | - | 43 LTR |
| Automatické dávkování | - | - | - | - | - | |
| Český panel | - | - | - | - | - | |
| Dětská pojistka | - | - | - | - | - | |
| Aqua stop | - | - | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | - | - | |
| Ukazatel zbytkového času | - | - | - | - | - | |
| Způsob plnění | - | - | - | - | - | Přední |
| Program pro alergiky | - | - | - | - | - | |
| Program pro bavlnu | - | - | - | - | - | |
| Program pro hedvábí | - | - | - | - | - | |
| Parní program | - | - | - | - | - | |
| Pet program | - | - | - | - | - | |
| Program pro vlnu | - | - | - | - | - | |
| Maximální počet otáček za minutu | - | - | - | - | - | 1200 |
| Kapacita prádla | - | - | - | - | - | 6 kg |
| Počet programů | - | - | - | - | - | 12 |
| Kód produktu | ACPLFIPFSU510 | ACPLFOBIAP090 | APSLAPAIPO002 | ACHFPATCM3050 | MTOSXIN14X050 | ESWMSUWA312050 |








