Porovnání
| Xiaomi Smart Projector L1 Pro | Xiaomi Water Flosser Replacement Tips | iPad Air 11″ Wi-Fi + Cell 512GB - Purple (2025) | Apple Watch S10 Cell 42mm J. Black, Black SB, M/L | PanzerGlass™ Samsung Galaxy S22 | Motorola EDGE 50 Neo 256+8GB DS Pantone Grisaille | Apple Watch Series 9 41mm Silver, Blue Sport Loop | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 7 199 Kč | 249 Kč | 29 990 Kč | 12 990 Kč | 899 Kč |
|
7 777 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Není skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem na prodejně | Prodej ukončen |
| Výrobce | Xiaomi | Xiaomi | Apple | Apple | PanzerGlass | Motorola | Apple |
| Barva | Černá | - | Fialová | - | - | Šedá | - |
| Značka | Xiaomi | - | Apple | - | - | Motorola | - |
| Délka produktu | 18,9 CM | - | 17,85 CM | - | - | 0,81 CM | - |
| Šířka produktu | 12,8 CM | - | 24,76 CM | - | - | 7,12 CM | - |
| Výška produktu | 21 CM | - | 0,61 CM | - | - | 15,41 CM | - |
| Hmotnost produktu | 2 kg | - | 460 g | - | - | 171 g | - |
| Hmotnost balení | 3,49 kg | 34 g | 750 g | - | - | 400 g | - |
| Délka balení | 27,6 CM | 9,8 CM | 26,1 CM | - | - | 8,8 CM | - |
| Šířka balení | 24,6 CM | 1,5 CM | 19,2 CM | - | - | 17 CM | - |
| Výška balení | 26 CM | 1,5 CM | 3,3 CM | - | - | 3,5 CM | - |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | Bluetooth 5.3 | - | - | Bluetooth 5.3 | - |
| Materiál | - | Plast | Hliník | - | - | - | - |
| Operační systém | - | - | iPad OS | - | - | Android | - |
| Velikost paměti | - | - | 512 GB | - | - | 256 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | 8 GB | - | - | 8 GB | - |
| Energetická třída | - | - | G | - | - | A | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | - | - | 60 HZ | - | - | 120 HZ | - |
| Jemnost displeje | - | - | 264 PPI | - | - | 460 PPI | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 2360 x 1640 | - | - | 2712 x 1220 | - |
| Modelová řada | - | - | Air 11 | - | - | - | - |
| Sériová řada | - | - | iPad | - | - | Motorola EDGE | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6E | - | - | Wi-Fi 6E | - |
| Svítivost displeje | - | - | 500 NITS | - | - | 3000 NITS | - |
| Typ displeje | - | - | Liquid Retina | - | - | FullHD+ P-OLED | - |
| Velikost displeje | - | - | 11 " | - | - | 6,36 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 60 SN/S | - | - | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - | - | 32 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 4K | - | - | 4K | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | ||
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.0 | - | - | f/2.4 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.8 | - | - | f/1.8 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - | - | 50 MPX | - |
| 4G | - | - | - | - | - | ||
| 5G | - | - | - | - | - | ||
| GPS | - | - | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | - | - | ||
| HDMI | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 18 | - | - | 14 | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 | - | - | 8 | - |
| Procesor | - | - | Apple M3 | - | - | MediaTek Dimensity 7300 | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | ||
| Typ baterie | - | - | LI-pol | - | - | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | 10 HOD | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové | - | - | Kabelové i bezdrátové | - |
| Určeno pro | - | - | Univerzální | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | - | 2025 | - | - | 2024 | - |
| Typ paměťové karty | - | - | Bez paměťové karty | - | - | Bez paměťové karty | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | ||
| USB-A | - | - | - | - | - | - | |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | IP68 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/2.2 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/2.0 | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | 13 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | - | - | 10 MPX | - |
| Optický zoom | - | - | - | - | - | 3x | - |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | - | 4x2,5 GHz + 4x2,0 GHz | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | 4310 MAH | - |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | 68 W | - |
| Typ | - | - | - | - | - | Smartphone | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | |
| Typ fotoaparátu | - | - | - | - | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv | - |
| Kód produktu | AVPJXIL1PR050 | HADLXIWAFL051 | POTBAPIAC5173 | NEHOAPWX2114 | ACGLPGSUS2050 | MTOSMOE50N050 | NEHOAPW91118 |









