Porovnání
| Xiaomi 45W Turbo Charging Power Adapter Type-A EU | DJI Osmo Pocket 3 Standard Combo | Xiaomi Mi Smart LED Bulb Essential White+Color EU | Panasonic Lumix S5 M2X + Lumix S 14-28 mm F4.0-5.6 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 399 Kč |
|
499 Kč | 70 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Xiaomi | DJI | Xiaomi | Panasonic |
| Barva | Bílá | - | - | Černá |
| Materiál | Plast | - | - | Hořčík |
| Značka | Xiaomi | - | - | Panasonic |
| Hmotnost produktu | 100 g | - | - | 740 g |
| Hmotnost balení | 111 g | 375 g | - | 1,89 kg |
| Délka balení | 3,55 CM | 16,1 CM | - | 28,7 CM |
| Šířka balení | 4,85 CM | 18,7 CM | - | 16 CM |
| Výška balení | 9,8 CM | 4,5 CM | - | 15,5 CM |
| USB-C | - | - | ||
| Výkon | 45 W | - | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | 1 | - | - | - |
| Podpěťová ochrana | - | - | - | |
| Přepěťová ochrana | - | - | - | |
| Rychlonabíjení | - | - | - | |
| Indikace stavu nabití | - | - | - | |
| Typ | Síťová | - | - | - |
| Maximální proud | 3 A | - | - | - |
| USB-A | - | - | - | |
| Modelová řada | - | - | - | M2X |
| Sériová řada | - | - | - | S5 |
| Délka produktu | - | - | - | 9,01 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | 13,43 CM |
| Výška produktu | - | - | - | 10,23 CM |
| NFC | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | |
| Typ obrazového procesoru | - | - | - | Venus Engine |
| CMOS snímač | - | - | - | |
| Podporované formáty | - | - | - | JPEG, RAW |
| Kapacita baterie | - | - | - | 2 200 MAH |
| Podporované video formáty | - | - | - | MOV |
| Wi-fi | - | - | - | |
| Rozlišení snímače | - | - | - | 24,2 MPX |
| Velikost snímače | - | - | - | Full Frame |
| Typ paměťové karty | - | - | - | SD, SDHC, SDXC |
| Typ fotoaprátu | - | - | - | Bezzrcadlovka |
| Max. světelnost při min.ohniskové vzdálenosti | - | - | - | 4 |
| Max. světelnost při max.ohniskové vzdálenosti | - | - | - | 5,6 |
| Min. ohnisková vzdálenost | - | - | - | 14 MM |
| Max. ohnisková vzdálenost | - | - | - | 28 MM |
| Minimální ISO | - | - | - | 50 |
| Maximální ISO | - | - | - | 204800 |
| Stabilizace snímače | - | - | - | |
| Počet AF bodů | - | - | - | 779 |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 4K (4096 × 2160) |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | V objektivu |
| Hledáček | - | - | - | Elektronický |
| Typ displeje | - | - | - | Výklopný |
| Možnost natáčet videa | - | - | - | |
| SD karta | - | - | - | |
| SDHC karta | - | - | - | |
| SDXC karta | - | - | - | |
| Mikrofonní vstup | - | - | - | |
| Prachutěsný | - | - | - | |
| Sériové snímání | - | - | - | 30 SN/S |
| S objektivem | - | - | - | |
| Typ ohniskové vzdálenosti | - | - | - | Proměnná |
| Minimální ohnisko objektivu | - | - | - | 14 MM |
| Maximální ohnisko objektivu | - | - | - | 28 MM |
| Kód produktu | ACDCXICHAR052 | SECADJP300050 | ACOSXILEDS061 | FTDFPAS5MX054 |






