Porovnání
| Xiaomi Soundbar 2.0 EU S22E | Apple Magic Keyboard SK | Tactical Field Notes Flip Honor X7a, Blue | Aligator A670 Senior Red | Samsung Smart View Wallet Case Galaxy S23, Black | Apple Magic Trackpad Multi-Touch Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 899 Kč |
|
99 Kč | 999 Kč | 899 Kč | 4 490 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem na prodejně | Skladem | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Xiaomi | Apple | Tactical | Aligator | Samsung | Apple |
| Barva | Černá | - | - | Červená | - | Černá |
| Značka | Xiaomi | Apple | - | Aligator | - | Apple |
| Délka produktu | 6,4 CM | 11,5 CM | - | 1,33 CM | - | 11,5 CM |
| Šířka produktu | 78 CM | 27,9 CM | - | 5,88 CM | - | 16 CM |
| Výška produktu | 6,3 CM | 1,1 CM | - | 12,2 CM | - | 0,5 CM |
| Hmotnost produktu | 1,5 kg | 243 g | - | 85 g | - | 230 g |
| Hmotnost balení | 1,87 kg | 635 g | 92 g | 284 g | 100 g | 351 g |
| Délka balení | 9,4 CM | 44,7 CM | 18 CM | 12,5 CM | 15,5 CM | 17,5 CM |
| Šířka balení | 9,4 CM | 12,8 CM | 9,5 CM | 9,8 CM | 8,2 CM | 12,7 CM |
| Výška balení | 85,6 CM | 1,8 CM | 2 CM | 6,8 CM | 2 CM | 2,9 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | - | - | - | Bluetooth 5.0 |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | ||
| K počítači | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | 20000 HZ | - | - | - | - | - |
| Frekvenční rozsah od | 70 HZ | - | - | - | - | - |
| Výkon | 12 W | - | - | - | - | - |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | |
| Se subwooferem | - | - | - | - | - | |
| Barva reproduktoru | Černá | - | - | - | - | - |
| Počet reproduktorů | 1 | - | - | - | - | - |
| Délka reproduktoru | 6,4 CM | - | - | - | - | - |
| Šířka reproduktoru | 78 CM | - | - | - | - | - |
| Výška reproduktoru | 6,3 CM | - | - | - | - | - |
| Sériová řada | - | Apple Magic Keyboard Touch ID | - | - | - | Apple Magic Trackpad |
| Bezdrátové připojení | - | - | - | - | - | |
| Numerická klávesnice | - | - | - | - | - | |
| Touchpad | - | - | - | - | - | |
| Lokalizace | - | Slovenská | - | - | - | - |
| Typ | - | Pro Mac | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | 2024 | - | - | - | 2024 |
| Materiál | - | - | - | Plast | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | |
| Typ displeje | - | - | - | TFT | - | - |
| Velikost displeje | - | - | - | 2,2 " | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | 900 MAH | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | Li-ion | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | Seniory | - | - |
| Typ | - | - | - | Tlačítkový | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | MicroSD | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | AVRPXIS22E050 | POKLAPBEZD032 | ACPLTCFNHR498 | MTOSOOA670052 | ACPLSUS911055 | POMOAPMATP011 |








