Porovnání
| Xiaomi Soundbar 2.0 EU S22E | Apple Magic Keyboard SK | Tactical Field Notes Flip Honor X7a, Blue | Aligator A670 Senior Red | Samsung Smart View Wallet Case Galaxy S23, Black | Apple Magic Trackpad Multi-Touch Black | SWISSTEN MagStick Shell Apple iPhone 13 Green | KEF LSX II Cobalt Blue | TCL 10TAB MAX WIFI Frost Blue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 899 Kč |
|
99 Kč | 999 Kč | 899 Kč | 4 490 Kč | 449 Kč | 31 990 Kč | 3 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem na prodejně | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Skladem na prodejně | Prodej ukončen |
| Výrobce | Xiaomi | Apple | Tactical | Aligator | Samsung | Apple | Swissten | KEF | TCL |
| Barva | Černá | - | - | Červená | - | Černá | Zelená | Modrá | Modrá |
| Značka | Xiaomi | Apple | - | Aligator | - | Apple | Swissten | KEF | TCL |
| Délka produktu | 6,4 CM | 11,5 CM | - | 1,33 CM | - | 11,5 CM | - | 18 CM | 0,77 CM |
| Šířka produktu | 78 CM | 27,9 CM | - | 5,88 CM | - | 16 CM | - | 15,5 CM | 15,76 CM |
| Výška produktu | 6,3 CM | 1,1 CM | - | 12,2 CM | - | 0,5 CM | - | 24 CM | 24,78 CM |
| Hmotnost produktu | 1,5 kg | 243 g | - | 85 g | - | 230 g | - | 7,2 kg | 470 g |
| Hmotnost balení | 1,87 kg | 635 g | 92 g | 284 g | 100 g | 351 g | 56 g | 10,17 kg | 470 g |
| Délka balení | 9,4 CM | 44,7 CM | 18 CM | 12,5 CM | 15,5 CM | 17,5 CM | 15 CM | 43,4 CM | 5,77 CM |
| Šířka balení | 9,4 CM | 12,8 CM | 9,5 CM | 9,8 CM | 8,2 CM | 12,7 CM | 7,5 CM | 25,8 CM | 20,76 CM |
| Výška balení | 85,6 CM | 1,8 CM | 2 CM | 6,8 CM | 2 CM | 2,9 CM | 1 CM | 35 CM | 25,78 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | - | - | - | Bluetooth 5.0 | - | - | Bluetooth 5.2 |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | ||||
| K počítači | - | - | - | - | - | - | - | ||
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Frekvenční rozsah do | 20000 HZ | - | - | - | - | - | - | 28000 HZ | - |
| Frekvenční rozsah od | 70 HZ | - | - | - | - | - | - | 54 HZ | - |
| Výkon | 12 W | - | - | - | - | - | - | 70 W | - |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Se subwooferem | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva reproduktoru | Černá | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet reproduktorů | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka reproduktoru | 6,4 CM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Šířka reproduktoru | 78 CM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška reproduktoru | 6,3 CM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sériová řada | - | Apple Magic Keyboard Touch ID | - | - | - | Apple Magic Trackpad | - | LSX | TAB |
| Bezdrátové připojení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Numerická klávesnice | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Touchpad | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lokalizace | - | Slovenská | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | - | Pro Mac | - | - | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | 2024 | - | - | - | 2024 | - | 2022 | 2021 |
| Materiál | - | - | - | Plast | - | - | Polykarbonát | Plast | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Typ displeje | - | - | - | TFT | - | - | - | - | TFT |
| Velikost displeje | - | - | - | 2,2 " | - | - | - | - | 10,36 " |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | - | - | |||
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | 900 MAH | - | - | - | - | 8000 MAH |
| Typ baterie | - | - | - | Li-ion | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové | - | - | - | - | Kabelové |
| Určeno pro | - | - | - | Seniory | - | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | Tlačítkový | - | - | - | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | MicroSD | - | - | - | - | MicroSD |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | |||
| Typ | - | - | - | - | - | - | Zadní kryt | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | Mobilní telefon | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Modelová řada | - | - | - | - | - | - | - | LSX II | TAB 10 |
| Typ sestavy | - | - | - | - | - | - | - | Aktivní | - |
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | - | - | - | - | - | - | Android |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 GB |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 x 1200 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | - | - | Wi-Fi 5 |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 MPX |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | f/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | f/1.8 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 MPX |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | - | - | - | - | - | - | MT8788A |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | AVRPXIS22E050 | POKLAPBEZD032 | ACPLTCFNHR498 | MTOSOOA670052 | ACPLSUS911055 | POMOAPMATP011 | ACPLSTIP13X52 | AVRPKFLSX2052 | POTBTC9296050 |











