Porovnání
| PGYTECH OneGo Rope Strap Bag (Mist) | Samsung Galaxy S23 FE 8+128GB Light Green | Samsung PA3 S Pen Galaxy S25 Ultra, Black | Fujifilm X-H2 + XF16-80mm | Tactical MagForce Hyperstealth Galaxy S24, Black | Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 056 Kč | 11 999 Kč | 1 199 Kč |
|
399 Kč | 1 399 Kč |
| Dostupnost | Již brzy | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Peak Design | Samsung | Samsung | Fuji | Tactical | Xiaomi |
| Barva | - | Zelená | Černá | Černá | Černá | - |
| Operační systém | - | Android | - | - | - | - |
| Velikost paměti | - | 128 GB | - | - | - | - |
| Velikost RAM | - | 8 GB | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP68 | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 120 HZ | - | - | - | - |
| Jemnost displeje | - | 403 PPI | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | 2340 x 1080 | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | Samsung Galaxy S23 FE | - | - | - | - |
| Sériová řada | - | Samsung Galaxy S | - | X-H2 | - | - |
| Značka | - | Samsung | Samsung | Fujifilm | Tactical | - |
| Délka produktu | - | 0,82 CM | 0,4 CM | 8,46 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | 7,65 CM | 0,6 CM | 13,63 CM | - | - |
| Výška produktu | - | 15,8 CM | 10,6 CM | 9,29 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 209 g | 10 g | 660 g | - | - |
| Hmotnost balení | - | 367 g | 29 g | 1,41 kg | 17 g | 524 g |
| Délka balení | - | 17,5 CM | 4,84 CM | 18,5 CM | 20,5 CM | 15,6 CM |
| Šířka balení | - | 9,3 CM | 1,52 CM | 13 CM | 11,9 CM | 9,7 CM |
| Výška balení | - | 2,4 CM | 16,3 CM | 17 CM | 1,3 CM | 6,4 CM |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 6E | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | FullHD+ Dynamic AMOLED 2x | - | - | - | - |
| Velikost displeje | - | 6,4 " | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 24 SN/S | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 3 | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 10 MPX | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 8K | - | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.4 | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.8 | - | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/2.2 | - | - | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | f/2.4 | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 50 MPX | - | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 12 MPX | - | - | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | 8 MPX | - | - | - | - |
| 5G | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 13 | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | 1x2,8 GHz+3x2,5 GHz+4x1,8 GHz | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | 8 | - | - | - | - |
| Procesor | - | Exynos 2200 | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | 4500 MAH | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 25 W | - | - | - | - |
| Typ baterie | - | Li-ion | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové i bezdrátové | - | Akumulátorové | - | - |
| Typ | - | Smartphone | - | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | ||
| Bluetooth | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | 2023 | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | |
| Materiál | - | - | Kov | - | TPU | - |
| Určeno pro | - | - | Mobilní telefon | - | Mobilní telefon | - |
| Vyměnitelný hrot | - | - | - | - | - | |
| Spona na přichycení | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání přítlaku | - | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | - | |
| Audio/Video | - | - | - | microHDMI , Externí mikrofon | - | - |
| CMOS snímač | - | - | - | - | - | |
| Podporované formáty | - | - | - | JPEG | - | - |
| Rozlišení snímače | - | - | - | 40,2 MPX | - | - |
| Velikost snímače | - | - | - | APS-C | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | SD | - | - |
| Typ fotoaprátu | - | - | - | Bezzrcadlovka | - | - |
| Optický zoom | - | - | - | 5 | - | - |
| Nejkratší zaostřitelná vzdálenost | - | - | - | 3,5 CM | - | - |
| Max. světelnost při min.ohniskové vzdálenosti | - | - | - | 4 | - | - |
| Max. světelnost při max.ohniskové vzdálenosti | - | - | - | 4 | - | - |
| Stabilizace objektivu | - | - | - | - | - | |
| Minimální ISO | - | - | - | 125 | - | - |
| Maximální ISO | - | - | - | 12800 | - | - |
| Stabilizace snímače | - | - | - | - | - | |
| Počet AF bodů | - | - | - | 425 | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 8K (7680 × 4320) | - | - |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | V těle | - | - |
| Hledáček | - | - | - | Elektronický | - | - |
| Typ displeje | - | - | - | Výklopný | - | - |
| Možnost natáčet videa | - | - | - | - | - | |
| SD karta | - | - | - | - | - | |
| Maximální čas závěrky | - | - | - | 30 s | - | - |
| Minimální čas závěrky | - | - | - | 1/8000 s | - | - |
| Sériové snímání | - | - | - | 20 SN/S | - | - |
| Formáty fotografií | - | - | - | JPEG | - | - |
| Typ objektivu | - | - | - | Zoomový objektiv | - | - |
| S objektivem | - | - | - | - | - | |
| Typ ohniskové vzdálenosti | - | - | - | Proměnná | - | - |
| Minimální ohnisko objektivu | - | - | - | 16 MM | - | - |
| Maximální ohnisko objektivu | - | - | - | 80 MM | - | - |
| Typ | - | - | - | - | Zadní kryt | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | |
| Napájení | - | - | - | - | - | 5700mAh baterie |
| Kód produktu | FTOOPYCB411050 | MTOSSUS711050 | ACOSSUS938050 | FTDFFUXH2X051 | ACPLTCHSSU150 | ACOSXISECA070 |








