Porovnání
| Panasonic LUMIX S1R M2 body | TCL 40SE 4/128 Dark Gray | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 90 990 Kč | 1 890 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Panasonic | TCL |
| Barva | Černá | - |
| Materiál | Hořčík | - |
| Značka | Panasonic | - |
| Délka produktu | 9,18 CM | - |
| Šířka produktu | 13,4 CM | - |
| Výška produktu | 10,2 CM | - |
| Hmotnost produktu | 790 g | - |
| Hmotnost balení | 2,65 kg | - |
| Délka balení | 22,5 CM | - |
| Šířka balení | 28,7 CM | - |
| Výška balení | 16,6 CM | - |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 | - |
| GPS | - | |
| NFC | - | |
| HDMI | - | |
| USB-C | - | |
| Typ baterie | Li-ion | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - |
| Audio/Video | HDMI, USB-C, 3,5mm | - |
| CMOS snímač | - | |
| Noční vidění | - | |
| Ukládání na cloud | - | |
| Podporované formáty | JPEG, RAW, H.264, H.265 | - |
| Kapacita baterie | 2 200 MAH | - |
| Podporované video formáty | MOV | - |
| Wi-fi | - | |
| Rozlišení snímače | 44,3 MPX | - |
| Velikost snímače | Full Frame | - |
| Typ paměťové karty | SD | - |
| Úhlopříčka displeje | 3,2 " | - |
| Typ fotoaprátu | Bezzrcadlovka | - |
| Minimální ISO | 80 | - |
| Maximální ISO | 51200 | - |
| Maximální rychlost sekvenčního snímání | 40 SN/S | - |
| Stabilizace snímače | - | |
| Počet AF bodů | 779 | - |
| Maximální rozlišení videa | 8K (7680 × 4320) | - |
| Stabilizace obrazu | V těle i objektivu | - |
| Hledáček | Elektronický | - |
| Typ displeje | Výklopný | - |
| Možnost natáčet videa | - | |
| SD karta | - | |
| CFexpress | - | |
| Mikrofonní vstup | - | |
| Sluchátkový výstup | - | |
| Prachutěsný | - | |
| Mrazuvzdorný | - | |
| Minimální čas závěrky | 1/2000 s | - |
| Sériové snímání | 40 SN/S | - |
| Formáty fotografií | JPEG | - |
| S objektivem | - | |
| Kód produktu | FTDFPAS1R2050 | MTOSTCT610056 |




