Porovnání
| Chytrá lahev CUBE1 H2 450 ml Bílá | Magic Keyboard s Touch ID/Num.Keypad/Apple Sil.,bí | Redmi Buds 6 Active, White | Alcatel 1068D Dual SIM | Panasonic Lumix DC-G9 II + 12-60 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 200 Kč | 5 290 Kč | 399 Kč | 499 Kč | 53 290 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Není skladem |
| Výrobce | Cube | Apple | Xiaomi | Alcatel/TCL | Panasonic |
| Hmotnost balení | 500 g | - | 81 g | 200 g | 1,39 kg |
| Délka balení | 25 CM | - | 10,1 CM | 15 CM | 0,192 CM |
| Šířka balení | 7,5 CM | - | 10,1 CM | 8 CM | 0,163 CM |
| Výška balení | 7,5 CM | - | 2,8 CM | 4 CM | 0,156 CM |
| Barva | - | - | Bílá | Černá | Černá |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IPX4 | - | - |
| Modelová řada | - | - | Redmi Buds 6 | - | II |
| Značka | - | - | Xiaomi | Alcatel | Panasonic |
| Délka produktu | - | - | 4,9 CM | 1,28 CM | 9,16 CM |
| Šířka produktu | - | - | 4,9 CM | 4,5 CM | 13,69 CM |
| Výška produktu | - | - | 2,3 CM | 10,82 CM | 9,73 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 59 g | 63 g | 658 g |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.4 | - | - |
| USB-C | - | - | - | ||
| Výdrž baterie | - | - | 30 HOD | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové | Kabelové | Akumulátorové |
| Do exteriéru | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | |
| Citlivost Sluchátek | - | - | 49 DB | - | - |
| Frekvenční rozsah do | - | - | 20000 HZ | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | 20 HZ | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | |
| Výdrž pouzdra | - | - | 24 HOD | - | - |
| Výdrž sluchátek | - | - | 6 HOD | - | - |
| ANC | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | |
| Konstrukce | - | - | Otevřená | - | - |
| S mikrofonem | - | - | - | - | |
| Provedení | - | - | Pecky | - | - |
| Pro děti | - | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | |
| Materiál | - | - | - | Plast | - |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 128 x 160 | - |
| Typ displeje | - | - | - | QQVGA | - |
| Velikost displeje | - | - | - | 1,8 " | - |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | 400 MAH | - |
| Určeno pro | - | - | - | Seniory | - |
| Typ | - | - | - | Tlačítkový | - |
| Sériová řada | - | - | - | - | G9 |
| HDMI | - | - | - | - | |
| Typ baterie | - | - | - | - | Li-ion |
| Typ obrazového procesoru | - | - | - | - | Venus Engine |
| Audio/Video | - | - | - | - | HDMI |
| Podporované formáty | - | - | - | - | MP4. RAW, JPG |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | 1 860 mAh MAH |
| Podporované video formáty | - | - | - | - | MP4 |
| Wi-fi | - | - | - | - | |
| Rozlišení snímače | - | - | - | - | 25,2 MPX |
| Velikost snímače | - | - | - | - | 4/3" |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | SD, SDHC, SDXC |
| Typ fotoaprátu | - | - | - | - | Bezzrcadlovka |
| Stabilizace objektivu | - | - | - | - | |
| Minimální ISO | - | - | - | - | 100 |
| Maximální ISO | - | - | - | - | 25600 |
| Stabilizace snímače | - | - | - | - | |
| Počet AF bodů | - | - | - | - | 225 |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | Ultra HD (3840 × 2160) |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | V těle |
| Hledáček | - | - | - | - | Bez hledáčku |
| Typ displeje | - | - | - | - | Výklopný |
| Možnost natáčet videa | - | - | - | - | |
| SD karta | - | - | - | - | |
| SDHC karta | - | - | - | - | |
| SDXC karta | - | - | - | - | |
| Sluchátkový výstup | - | - | - | - | |
| Prachutěsný | - | - | - | - | |
| Mrazuvzdorný | - | - | - | - | |
| Minimální čas závěrky | - | - | - | - | 1/8000 s |
| Sériové snímání | - | - | - | - | 30 SN/S |
| Formáty fotografií | - | - | - | - | JPEG |
| S objektivem | - | - | - | - | |
| Typ ohniskové vzdálenosti | - | - | - | - | Proměnná |
| Minimální ohnisko objektivu | - | - | - | - | 12 MM |
| Maximální ohnisko objektivu | - | - | - | - | 60 MM |
| Kód produktu | SEORCUSBH4051 | POKLAPBEZD013 | ACHFXIBU6X050 | MTOSAL1068050 | FTDFPAG9XX061 |







