Porovnání
| Chytrá lahev CUBE1 H2 450 ml Bílá | Magic Keyboard s Touch ID/Num.Keypad/Apple Sil.,bí | Redmi Buds 6 Active, White | Alcatel 1068D Dual SIM | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 200 Kč | 5 290 Kč | 399 Kč | 499 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Cube | Apple | Xiaomi | Alcatel/TCL |
| Hmotnost balení | 500 g | - | 81 g | 200 g |
| Délka balení | 25 CM | - | 10,1 CM | 15 CM |
| Šířka balení | 7,5 CM | - | 10,1 CM | 8 CM |
| Výška balení | 7,5 CM | - | 2,8 CM | 4 CM |
| Barva | - | - | Bílá | Černá |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IPX4 | - |
| Modelová řada | - | - | Redmi Buds 6 | - |
| Značka | - | - | Xiaomi | Alcatel |
| Délka produktu | - | - | 4,9 CM | 1,28 CM |
| Šířka produktu | - | - | 4,9 CM | 4,5 CM |
| Výška produktu | - | - | 2,3 CM | 10,82 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 59 g | 63 g |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.4 | - |
| USB-C | - | - | - | |
| Výdrž baterie | - | - | 30 HOD | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové | Kabelové |
| Do exteriéru | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | |
| Citlivost Sluchátek | - | - | 49 DB | - |
| Frekvenční rozsah do | - | - | 20000 HZ | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | 20 HZ | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | |
| Přijímání hovorů | - | - | - | |
| Výdrž pouzdra | - | - | 24 HOD | - |
| Výdrž sluchátek | - | - | 6 HOD | - |
| ANC | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | |
| Konstrukce | - | - | Otevřená | - |
| S mikrofonem | - | - | - | |
| Provedení | - | - | Pecky | - |
| Pro děti | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | |
| Materiál | - | - | - | Plast |
| Dotykový | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 128 x 160 |
| Typ displeje | - | - | - | QQVGA |
| Velikost displeje | - | - | - | 1,8 " |
| 4G | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | 400 MAH |
| Určeno pro | - | - | - | Seniory |
| Typ | - | - | - | Tlačítkový |
| Kód produktu | SEORCUSBH4051 | POKLAPBEZD013 | ACHFXIBU6X050 | MTOSAL1068050 |






