Porovnání
| OTL Peppa Pig Dance Bluetooth dětská sluchátka | Nikon D780 body | 8 kg parní pračka WW80CGC04DAHLE Série WW5000C | VIVO X80 Pro 5G 12+256GB Cosmic Black | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 629 Kč | 56 490 Kč | 9 990 Kč | 7 490 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Není skladem | Skladem na prodejně |
| Výrobce | OTL Technologies | Nikon | Samsung | Vivo |
| Barva | - | Černá | - | Černá |
| Materiál | - | Kov | - | Sklo |
| Modelová řada | - | D780 | WW80CGC04DAHLE | - |
| Sériová řada | - | D | WW5000C | - |
| Značka | - | Nikon | Samsung | Vivo |
| Délka produktu | - | 7,6 CM | 55 CM | 0,91 CM |
| Šířka produktu | - | 14,4 CM | 60 CM | 7,53 CM |
| Výška produktu | - | 11,5 CM | 85 CM | 16,46 CM |
| Hmotnost produktu | - | 800 g | 65 kg | 219 g |
| Hmotnost balení | - | 1,49 kg | 67 kg | 774 g |
| Délka balení | - | 22 CM | 66 CM | 18,9 CM |
| Šířka balení | - | 13 CM | 67 CM | 17,9 CM |
| Výška balení | - | 18 CM | 89 CM | 3,8 CM |
| GPS | - | - | ||
| NFC | - | - | ||
| HDMI | - | - | - | |
| USB-C | - | - | ||
| Typ baterie | - | Li-ion | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Akumulátorové | - | Kabelové i bezdrátové |
| Určeno pro | - | Profesionál | - | - |
| Typ obrazového procesoru | - | EXPEED 6 | - | - |
| Audio/Video | - | miniHDMI, Externí mikrofon | - | - |
| CMOS snímač | - | - | - | |
| Podporované formáty | - | JPEG, RAW | - | - |
| Kapacita baterie | - | 1 900mAh MAH | - | - |
| Podporované video formáty | - | MP4 | - | - |
| Wi-fi | - | - | ||
| Rozlišení snímače | - | 24,5 MPX | - | - |
| Velikost snímače | - | Full Frame | - | - |
| Typ paměťové karty | - | SDXC | - | Bez paměťové karty |
| Typ fotoaprátu | - | Zrcadlovka | - | - |
| Minimální ISO | - | 50 | - | - |
| Maximální ISO | - | 204800 | - | - |
| Stabilizace snímače | - | - | - | |
| Počet AF bodů | - | 273 | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 4K (4096 × 2160) | - | - |
| Hledáček | - | Optický | - | - |
| Typ displeje | - | Výklopný | - | - |
| Možnost natáčet videa | - | - | - | |
| SDXC karta | - | - | - | |
| Mikrofonní vstup | - | - | - | |
| Minimální čas závěrky | - | 1/8000 s | - | - |
| Sériové snímání | - | 7 SN/S | - | - |
| Formáty fotografií | - | JPEG | - | - |
| S objektivem | - | - | - | |
| Energetická třída | - | - | A | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Roční spotřeba energie | - | - | 47 | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | |
| Displej | - | - | - | |
| Zvuková signalizace | - | - | - | |
| Hlučnost | - | - | 72 DB | - |
| Spotřeba vody | - | - | 48 LTR | - |
| Automatické dávkování | - | - | - | |
| Český panel | - | - | - | |
| Dětská pojistka | - | - | - | |
| Aqua stop | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | |
| Odložený start | - | - | - | |
| Se sušičkou | - | - | - | |
| Ukazatel zbytkového času | - | - | - | |
| Způsob plnění | - | - | Přední | - |
| Program pro alergiky | - | - | - | |
| Program pro hedvábí | - | - | - | |
| Parní program | - | - | - | |
| Pet program | - | - | - | |
| Maximální počet otáček za minutu | - | - | 1400 | - |
| Kapacita prádla | - | - | 8 kg | - |
| Počet programů | - | - | 14 | - |
| Operační systém | - | - | - | Android |
| Velikost paměti | - | - | - | 256 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | 12 GB |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP68 |
| Dotykový | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 120 HZ |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 3200 x 1440 |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.2 |
| Typ displeje | - | - | - | WQHD+AMOLED |
| Velikost displeje | - | - | - | 6,78 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 4 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 32 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 8K |
| Slow Motion videa | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/2.45 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/1.57 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | f/1.85 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | 48 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | 12 MPX |
| 5G | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 12 |
| Rychlost CPU | - | - | - | 1x3,0 GHz + 3x2,5GHz +4x1,8GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | - | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Kapacita baterie | - | - | - | 4700 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 80 W |
| Typ | - | - | - | Smartphone |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | - | 2022 |
| Lightning port | - | - | - | |
| Kód produktu | ACHFOTLKIW054 | FTDFNID780050 | ESWMSUWC804070 | MTOSVOX80X051 |






