Porovnání
| Guess PU 4G M. Logo Crossbody iPhone 16 Pro Max,Bl | Tactical 755 pletený řem. M, Watch 38mm/40mm, Blue | Apple iPhone 15 Plus Silicone Case MagSafe Clay | Guess PU 4G Small Metal Logo MagSafe iPhone 16e,Gr | iPad Air 13″ Wi-Fi 1TB - Purple (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 799 Kč | 199 Kč | 1 490 Kč | 699 Kč | 37 490 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem na prodejně | Již brzy | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Guess | Tactical | Apple | Guess | Apple |
| Barva | Černá | - | - | Šedá | Fialová |
| Materiál | TPU + umělá kůže | - | - | TPU + umělá kůže | Hliník |
| Značka | Guess | - | - | Guess | Apple |
| Hmotnost produktu | 50 g | - | - | 100 g | 616 g |
| Hmotnost balení | 65 g | 43 g | - | 80 g | 975 g |
| Délka balení | 17 CM | 22,3 CM | - | 18 CM | 29,5 CM |
| Šířka balení | 8,6 CM | 5,2 CM | - | 8 CM | 22,7 CM |
| Výška balení | 1,4 CM | 1,6 CM | - | 1 CM | 3,3 CM |
| Typ | Zadní kryt | - | - | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | - | Mobilní telefon | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | ||
| Originální | - | - | - | - | |
| Šířka | - | 20 mm | - | - | - |
| Styl | - | NATO | - | - | - |
| Určení | - | Pánský/dámský | - | - | - |
| Upínání řemínku | - | 20 mm (Apple kolejnice) | - | - | - |
| Název výrobce | - | - | - | Guess | - |
| Operační systém | - | - | - | - | iPad OS |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 1024 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 8 GB |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | 60 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | 264 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 2732 × 2048 |
| Modelová řada | - | - | - | - | Air 13 |
| Sériová řada | - | - | - | - | iPad |
| Délka produktu | - | - | - | - | 21,49 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | - | 28,06 CM |
| Výška produktu | - | - | - | - | 0,61 CM |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 6E |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | 600 NITS |
| Typ displeje | - | - | - | - | Liquid Retina |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 13 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | f/1.8 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | 18 |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | - | - | Apple M3 |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Typ baterie | - | - | - | - | LI-pol |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | 10 HOD |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové |
| Určeno pro | - | - | - | - | Univerzální |
| Rok výroby | - | - | - | - | 2025 |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | Bez paměťové karty |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLGUPU4G065 | ACOSTCBSAP061 | ACPLAPIP15123 | ACPLGUPU4G071 | POTBAPIAW5383 |







