Porovnání
| Guess 4G Script PC/PU Charm AirPods 4, Black | Tactical MagForce Hyperstealth iPhone 16e Pink | Doogee V Max Pro 5G 512+12GB Pewter Gray | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 449 Kč | 399 Kč | 12 490 Kč |
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Guess | Tactical | DOOGGEE |
| Barva | Černá | Růžová | Šedá |
| Materiál | TPU | TPU | - |
| Značka | Guess | Tactical | Doogee |
| Hmotnost produktu | 70 g | 50 g | 536 g |
| Hmotnost balení | 80 g | 55 g | 847 g |
| Délka balení | 18 CM | 18 CM | 19,2 CM |
| Šířka balení | 8 CM | 9 CM | 10,4 CM |
| Výška balení | 1 CM | 1 CM | 8,8 CM |
| Odolný | - | ||
| Určeno pro | Sluchátka | Mobilní telefon | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | ||
| MagSafe | - | ||
| Rok výroby | 2025 | 2025 | 2025 |
| Modelová řada | - | 16e | - |
| Sériová řada | - | iPhone 16 | V max |
| Typ | - | Zadní kryt | - |
| Operační systém | - | - | Android |
| Velikost paměti | - | - | 512 GB |
| Velikost RAM | - | - | 12 GB |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP69 |
| Dotykový | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 120 HZ |
| Rozlišení displeje | - | - | 2408 x 1080 |
| Délka produktu | - | - | 2,63 CM |
| Šířka produktu | - | - | 8,31 CM |
| Výška produktu | - | - | 17,85 CM |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.2 |
| Typ displeje | - | - | FullHD+ IPS |
| Velikost displeje | - | - | 6,58 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 16 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 4K |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/1.8 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.89 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/1.8 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | f/2.2 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 108 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 20 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | 8 MPX |
| 4G | - | - | |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | |
| Dual SIM | - | - | |
| eSIM | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | |
| Nano SIM | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | |
| USB-C | - | - | |
| USB OTG | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 14 |
| Rychlost CPU | - | - | 2x2,6GHz + 6x2,0GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | Mediatek Dimensity 7050 |
| Kapacita baterie | - | - | 22000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 33 W |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové |
| Typ | - | - | Smartphone |
| Wi-fi | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Typ paměťové karty | - | - | MicroSD |
| Lightning port | - | - | |
| Kód produktu | ACPLGUTPAP917 | ACPLTCHSAP131 | MTOSDGVMXP050 |





