Porovnání
| STM Reawaken Ripple MagSafe iPhone 15 Plus, Clear | Smart Folio iPad Pro 12.9 - White | Tactical Field Notes Samsung Galaxy A36 5G, Red | Karl Lagerfeld Karl&Choupe. Case iPhone 14 Pro Max | STM Dux Plus Flip iPad Pro 11" 4./3./2./1. gen. Bl | Tactical MagForce Hyperst. iPhone 16 Pro Max, Blue | Apple Mac Studio M4 Max 14-CPU/32-GPU/36GB/512GB | STM Dux Shell Duo Case iPad 9th/8th/7th Gen, Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 299 Kč |
|
379 Kč | 499 Kč | 1 490 Kč | 399 Kč | 56 990 Kč | 599 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem |
| Výrobce | STM | Apple | Tactical | Karl Lagerfeld | STM | Tactical | Apple | STM |
| Barva | Průhledná | - | Červená | - | Černá | - | - | Černá |
| Materiál | Kombo polykarbonát | - | TPU + umělá kůže | - | Kombo polykarbonát | - | - | Kombo polykarbonát |
| Hmotnost balení | 143 g | 556 g | 55 g | - | 630 g | 55 g | 5,48 kg | 418 g |
| Délka balení | 19,5 CM | 28,7 CM | 18 CM | - | 26,5 CM | 18 CM | 30,1 CM | 26,5 CM |
| Šířka balení | 12,1 CM | 22,2 CM | 9 CM | - | 21 CM | 9 CM | 22,8 CM | 20,5 CM |
| Výška balení | 2,4 CM | 1,6 CM | 1 CM | - | 2,2 CM | 1 CM | 32,3 CM | 2,5 CM |
| Odolný | - | - | - | - | ||||
| Typ | Zadní kryt | - | Flipové pouzdro | - | Zadní kryt | - | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | Mobilní telefon | - | Tablet | - | - | Tablet |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | ||||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | ||||
| MagSafe | - | - | - | - | ||||
| Hmotnost produktu | - | - | 50 g | - | - | - | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | - | 512 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | - | 36 GB | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | Wi-Fi 6E | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| Procesor | - | - | - | - | - | - | M4 Max | - |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mechanika | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLSMRWAP054 | POBRAPIPP1201 | ACPLTCFNSU112 | ACPLKLTCAP128 | ACPLSMDUXP090 | ACPLTCHSAP126 | POSPAPMSM4050 | ACPLSMDUXS050 |










