Porovnání
| SWISSTEN GaN nabíječka USB-C 35W USB-A 27W bílá | Olympus dalekohled 8-16x40 S Zoom | Tactical MagForce kryt Apple iPhone 14, Clear | MacBook Pro 16" M4 Pro 14-CPU/20-GPU/48GB/512GB/S | FIXED TPU gelové pouzdro Apple iPhone 11, Clear | MUVIT Bambootek BIO kryt iPhone 13 Mini, Pebble | TCL T-pen TAB 10 GEN 2/11/NXTPAPER 11, Black | Chladnička s mrazákem Samsung RB34C672DSA/EF | STM Myth Sleeve pouzdro (13-14''), Slate Blue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 449 Kč | 3 490 Kč | 399 Kč | 81 990 Kč | 249 Kč | 99 Kč | 899 Kč | 12 990 Kč | 1 290 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem na prodejně | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Swissten | Olympus | Tactical | Apple | Fixed | Muvit | TCL | Samsung | STM |
| Barva | Bílá | - | - | Stříbrná | Průhledná | - | - | - | Modrá |
| Materiál | Plast | - | - | Kov | Silikon | - | - | - | Látka |
| Značka | SWISSTEN | - | - | Apple | - | - | - | - | STM |
| Délka produktu | 4 CM | - | - | 24,81 CM | - | - | - | - | 2 CM |
| Šířka produktu | 4 CM | - | - | 35,57 CM | - | - | - | - | 34 CM |
| Výška produktu | 4 CM | - | - | 1,68 CM | - | - | - | - | 25,5 CM |
| Hmotnost produktu | 10 g | - | - | 2,14 kg | - | - | - | - | 280 g |
| Hmotnost balení | 150 g | 1,05 kg | 56 g | 3,94 kg | 47 g | - | - | - | 382 g |
| Délka balení | 3,4 CM | 19,3 CM | 21 CM | 44,8 CM | 17,1 CM | - | - | - | 35,5 CM |
| Šířka balení | 6,9 CM | 17,7 CM | 12 CM | 33,5 CM | 10,1 CM | - | - | - | 26,3 CM |
| Výška balení | 15,3 CM | 8,3 CM | 1,2 CM | 9,4 CM | 1,5 CM | - | - | - | 2,5 CM |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Výkon | 35 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Technologie GaN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | Síťová | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximální proud | 3 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2024 | - | - | 2024 | - | - | - | - | 2023 |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zvětšení (x) | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Krytka okuláru | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Popruh | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pouzdro | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | Binokulární | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | 512 GB | - | - | - | - | - |
| Velikost RAM | - | - | - | 48 GB | - | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 120 HZ | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 3456 x 2234 | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | - | - | MacBook Pro | - | - | - | - | - |
| Sériová řada | - | - | - | MacBook Pro M4 | - | - | - | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 6E | - | - | - | - | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | 1600 NITS | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | - | Liquid Retina XDR | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | - | 16,2 " | - | - | - | - | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Procesor | - | - | - | Apple M4 Pro | - | - | - | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 140 W | - | - | - | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | LI-pol | - | - | - | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | 24 HOD | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové | - | - | - | - | - |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mechanika | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | Zadní kryt | - | - | - | Brašna |
| Určeno pro | - | - | - | - | Mobilní telefon | - | - | - | Počítač |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACDCSTPD35051 | FTDAOMDPSI062 | ACPLTCMFAP054 | PONTAPMP16461 | ACPLFITPAP050 | ACPLMUBTAP070 | ACOSTCTPEN050 | ESLESUBC3467251 | POBRSMMYTH081 |











