Porovnání
| Samsung EF-PS731CB Silicone Case S25 FE, Black | FIXED TOPIC Tab Xiaomi Redmi Pad SE 8.7", Black | iPad Air 13″ Wi-Fi 1TB - Blue (2025) | Nikon akumulátor EN-EL25a baterie pro Z50 | Tactical TPU pouzdro Samsung Galaxy S21 FE, Clear | Aligator DC adaptér Power Delivery 20W, USB-C | iPhone 12 64GB Green | Vestavná indukční varná deska Samsung NZ64H37075K | Redmi Buds 6 Play, Black | Samsung F946 Galaxy Z Fold 5 5G 256GB Cream | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
499 Kč | 37 490 Kč | 1 690 Kč | 99 Kč | 299 Kč | 11 490 Kč | 8 290 Kč | 299 Kč | 29 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Není skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Samsung | Fixed | Apple | Nikon | Tactical | Aligator | Apple | Samsung | Xiaomi | - |
| Barva | Černá | Černá | Modrá | - | - | Bílá | Zelená | Černá | Černá | - |
| Materiál | Silikon | TPU + umělá kůže | Hliník | - | - | Plast | Hliník | - | - | - |
| Modelová řada | Galaxy S25 FE | - | Air 13 | - | - | - | - | NZ64H37075K/EO | - | - |
| Sériová řada | Galaxy S25 | - | iPad | - | - | - | Apple iPhone 12 | - | - | - |
| Značka | Samsung | Fixed | Apple | - | - | Aligator | Apple | Samsung | Xiaomi | - |
| Hmotnost produktu | 55 g | - | 616 g | - | - | 10 g | 162 g | 10,7 kg | 3 g | - |
| Hmotnost balení | 59 g | 335 g | 975 g | 79 g | - | 86 g | 323 g | 12,2 kg | 91 g | 470 g |
| Délka balení | 19,3 CM | 34 CM | 29,5 CM | 3,5 CM | - | 14,8 CM | 9,3 CM | 64,5 CM | 10 CM | 17,2 CM |
| Šířka balení | 8,6 CM | 22,7 CM | 22,7 CM | 5,6 CM | - | 10 CM | 17,3 CM | 69 CM | 10 CM | 14,7 CM |
| Výška balení | 1,5 CM | 1,5 CM | 3,3 CM | 8 CM | - | 3,5 CM | 2,9 CM | 11,5 CM | 3,1 CM | 3 CM |
| Typ | Zadní kryt | Flipové pouzdro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | Tablet | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rok výroby | 2025 | - | 2025 | - | - | 2023 | 2020 | - | - | - |
| Název výrobce | Samsung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operační systém | - | - | iPad OS | - | - | - | iOS | - | - | - |
| Velikost paměti | - | - | 1024 GB | - | - | - | 64 GB | - | - | - |
| Velikost RAM | - | - | 8 GB | - | - | - | 4 GB | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | - | - | 60 HZ | - | - | - | - | - | - | 120 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | 264 PPI | - | - | - | 460 PPI | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 2732 × 2048 | - | - | - | 2532 x 1170 | - | - | - |
| Délka produktu | - | - | 21,49 CM | - | - | 3,2 CM | 0,74 CM | 52 CM | 3 CM | - |
| Šířka produktu | - | - | 28,06 CM | - | - | 3 CM | 7,15 CM | 59 CM | 2,4 CM | - |
| Výška produktu | - | - | 0,61 CM | - | - | 7,2 CM | 14,67 CM | 5,7 CM | 2,1 CM | - |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - | Bluetooth 5.0 | - | Bluetooth 5.4 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6E | - | - | - | Wi-Fi 6 | - | - | - |
| Svítivost displeje | - | - | 600 NITS | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | Liquid Retina | - | - | - | Super Retina XDR | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | 13 " | - | - | - | 6,1 " | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 60 SN/S | - | - | - | 60 SN/S | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - | - | - | 12 MPX | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 4K | - | - | - | 4K | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.0 | - | - | - | f/2.2 | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.8 | - | - | - | f/2.4 | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - | - | - | 12 MPX | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | |||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 18 | - | - | - | 14 | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Procesor | - | - | Apple M3 | - | - | - | Apple A14 Bionic | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Typ baterie | - | - | LI-pol | - | - | - | Li-ion | - | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | 10 HOD | - | - | - | - | - | 36 HOD | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové | - | - | - | Kabelové i bezdrátové | - | Kabelové | - |
| Určeno pro | - | - | Univerzální | - | - | - | Univerzální | - | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | Bez paměťové karty | - | - | - | - | - | - | Bez paměťové karty |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | |||
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Výkon | - | - | - | - | - | 20 W | - | - | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Technologie GaN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | Síťová | - | - | - | - |
| Maximální proud | - | - | - | - | - | 3 A | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | - | IP68 | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/1.6 | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 12 MPX | - | - | - |
| Optický zoom | - | - | - | - | - | - | 2x | - | - | - |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | - | - | 2x3,1 GHz + 4x1,8 GHz | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | 2815 MAH | - | - | - |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | 20 W | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Smartphone | - | - | - |
| Voděodolnost do | - | - | - | - | - | - | 150 ATM | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Časovač | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flexi zóna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Automatická detekce nádobí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Propojení s digestoří | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Automatické vypnutí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ukazatel zbytkového tepla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | Indukční | - | - |
| Materiál desky | - | - | - | - | - | - | - | Sklokeramika | - | - |
| Ovládání | - | - | - | - | - | - | - | dotykové | - | - |
| Počet plotýnek | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 HZ | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 HZ | - |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výdrž sluchátek | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 HOD | - |
| ANC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ENC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vyměnitelné špunty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Konstrukce | - | - | - | - | - | - | - | - | Uzavřená | - |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Provedení | - | - | - | - | - | - | - | - | Špunty | - |
| Pro děti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLSUS731060 | ACPLFITOXI821 | POTBAPIAW5381 | FTBANIENEL061 | ACPLTCTPSU700 | ACDCALCHPD051 | MTOSAPIP12014 | ESVDSUNZ64H375 | ACHFXIBU6P051 | MTOSSUF946051 |












