Porovnání
| Xiaomi 15T 256+12GB Rose Gold | |
|---|---|
![]() |
|
| Cena |
|
| Dostupnost | Skladem |
| Výrobce | Xiaomi |
| Barva | Růžová |
| Operační systém | Android |
| Velikost paměti | 256 GB |
| Velikost RAM | 12 GB |
| Energetická třída | A |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 |
| Dotykový | |
| Obnovovací frekvence | 120 HZ |
| Jemnost displeje | 447 PPI |
| Rozlišení displeje | 2772 x 1280 |
| Modelová řada | 15T |
| Sériová řada | 15 |
| Značka | Xiaomi |
| Délka produktu | 16,32 CM |
| Šířka produktu | 7,8 CM |
| Výška produktu | 0,75 CM |
| Hmotnost produktu | 194 g |
| Hmotnost balení | 495 g |
| Délka balení | 16,32 CM |
| Šířka balení | 7,8 CM |
| Výška balení | 0,75 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Svítivost displeje | 3200 NITS |
| Typ displeje | AMOLED |
| Velikost displeje | 6,83 " |
| Přisvětlovací dioda | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 32 MPX |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Slow Motion videa | |
| Stabilizace obrazu | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.7 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/1.9 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 50 MPX |
| 4G | |
| 5G | |
| GPS | |
| GSM | |
| LTE | |
| NFC | |
| Rozpoznání obličeje | |
| Čtečka otisku prstů | |
| Dual SIM | |
| eSIM | |
| 3,5 mm jack | |
| Nano SIM | |
| Paměťová karta | |
| USB-C | |
| USB OTG | |
| Verze vybraného operačního systému | 15 |
| Rychlost CPU | 1x3,25Ghz + 3x3,0Ghz +4x2,1Ghz |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| Indikátor baterie | |
| Kapacita baterie | 5500 MAH |
| Rychlé nabíjení | |
| Výkon rychlonabíjení | 67 W |
| Způsob nabíjení | Kabelové |
| Určeno pro | Univerzální |
| Typ | Smartphone |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý, Teleobjektiv |
| Rok výroby | 2025 |
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty |
| Lightning port | |
| USB-A | |
| Kód produktu | MTOSXI15TX052 |



