Porovnání
| Samsung EF-PS711TB Silicone Case S23 FE, Graphite | Karl Lagerfeld & Choupette Apple 38/40/41, Black | Worryfree Bling Bumper Case Apple Watch 45mm,Silve | Tactical MagForce Hyperstealth iPhone 15 Pro,Black | Apple čistící hadřík | Chladnička Samsung Bespoke RB38C7B6AB1/EF | Aligator Watch Straps 22 textilní řemínek, Red | Mikrovlnná trouba s grilem Samsung MG23F301TAK/EO | Fujifilm Instax Mini Link2 Space Blue | Apple Watch S10 Cell 46mm J. Black, Ink Sport L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 199 Kč | 599 Kč | 149 Kč | 399 Kč | 490 Kč | 25 390 Kč | 349 Kč | 3 389 Kč | 2 599 Kč | 13 790 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Samsung | Karl Lagerfeld | Worryfree | Tactical | Apple | Samsung | Aligator | Samsung | Fuji | Apple |
| Barva | Černá | - | - | - | - | Černá | - | Černá | - | - |
| Materiál | Silikon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sériová řada | S23 FE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Značka | Samsung | - | - | - | - | Samsung | - | Samsung | - | - |
| Hmotnost balení | 69 g | 80 g | 39 g | - | - | 106 kg | 53 g | 14,3 kg | 362 g | - |
| Délka balení | 17 CM | 18 CM | 9,7 CM | - | - | 74 CM | 18,5 CM | 56,9 CM | 5,9 CM | - |
| Šířka balení | 8,7 CM | 5 CM | 7,1 CM | - | - | 63,7 CM | 7,5 CM | 43 CM | 10,8 CM | - |
| Výška balení | 1,5 CM | 1 CM | 2,5 CM | - | - | 209 CM | 1,8 CM | 34,5 CM | 17,5 CM | - |
| Typ | Zadní kryt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Originální | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Šířka | - | 20 mm | - | - | - | - | 22 mm | - | - | - |
| Styl | - | NATO | - | - | - | - | NATO | - | - | - |
| Určení | - | Pánský/dámský | - | - | - | - | Pánský/dámský | - | - | - |
| Upínání řemínku | - | 20 mm (Apple kolejnice) | - | - | - | - | 22 mm (rychloupínání stěžejka) | - | - | - |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | - | - | - | - | RB38C7B6AB1/EF | - | MG23F301TAK/EO | - | - |
| Délka produktu | - | - | - | - | - | 65,8 CM | - | 39,2 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | - | - | - | - | 59,5 CM | - | 49 CM | - | - |
| Výška produktu | - | - | - | - | - | 203 CM | - | 27,5 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | - | 103 kg | - | 13 kg | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | Wi-Fi 5 | - | - | - | - |
| Roční spotřeba energie | - | - | - | - | - | 108 | - | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Smart funkce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Led osvětlení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Umístění | - | - | - | - | - | Volně stojící | - | Volně stojící | - | - |
| Objem lednice | - | - | - | - | - | 273 LTR | - | - | - | - |
| Objem mrazáku | - | - | - | - | - | 114 LTR | - | - | - | - |
| Klimatická třída | - | - | - | - | - | SN-T | - | - | - | - |
| Twin cooling plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total no frost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | Kombinovaná | - | - | - | - |
| Výkon | - | - | - | - | - | - | - | 800 W | - | - |
| Časovač | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Displej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zvuková signalizace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání | - | - | - | - | - | - | - | elektronické | - | - |
| Dětská pojistka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hodiny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nastavitelný formát času | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | Klasická | - | - |
| Vnitřní délka | - | - | - | - | - | - | - | 32,4 CM | - | - |
| Vnitřní šířka | - | - | - | - | - | - | - | 33,5 CM | - | - |
| Vnitřní výška | - | - | - | - | - | - | - | 21,1 CM | - | - |
| Kód produktu | ACPLSUS711060 | NERKKLHEAD147 | NERKWFSD18062 | ACPLTCHSAP094 | APOSAPPOCL001 | ESLESUBCA387B651 | NERKAG22AW082 | ESMWSUG23F102 | FTDFFULIN2051 | NEHOAPWX2215 |












