Porovnání
| Samsung Smart LED View Cover S22, Black | Panasonic ES-RT37-K503 Holící strojek | Olympus objektiv 150-600 mm F5.0-6.3 black | FIXED OPUS pouzdro typu kniha Honor X6a, Black | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 599 Kč |
|
62 990 Kč | 99 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Není skladem | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Panasonic | Olympus | Fixed |
| Barva | Černá | - | - | Černá |
| Materiál | TPU | - | - | TPU + umělá kůže |
| Sériová řada | Galaxy S22 | - | - | - |
| Značka | Samsung | - | - | - |
| Hmotnost balení | 44 g | 802 g | 2,62 kg | 112 g |
| Délka balení | 15 CM | 0,191 CM | 35 CM | 18,6 CM |
| Šířka balení | 7,49 CM | 0,061 CM | 19 CM | 10,1 CM |
| Výška balení | 1,1 CM | 0,241 CM | 21 CM | 2 CM |
| Typ | Flipové pouzdro | - | - | Flipové pouzdro |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | - | Mobilní telefon |
| Přihrádka na kreditku | - | - | ||
| MagSafe | - | - | ||
| Průměr (mm) | - | - | 109,4 MM | - |
| Maximální clona | - | - | 5 | - |
| Max. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | 600 MM | - |
| Min. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | 150 MM | - |
| Min. zaostřovací vzdálenost (cm) | - | - | 56 | - |
| Průměr filtru (mm) | - | - | 95 | - |
| Světelnost při max. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | 6,3 | - |
| Světelnost při min. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | 5 | - |
| Odolnost proti prachu a vlhku | - | - | - | |
| Optická stabilizace | - | - | - | |
| Dle zorného úhlu | - | - | Teleobjektiv | - |
| Pro formát snímače (čip) | - | - | Micro 4/3 | - |
| Technologie zaostřování | - | - | Automatické i manuální | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 100 g |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLSUS901055 | HAZCPART37050 | FTOBOM1560050 | ACPLFIOPHR500 |






