Porovnání
| Samsung Silicone Case Galaxy S24+, Light Green | 43" 4K Neo QLED TV Samsung QE43QN90FATXXH | Xiaomi TV A Pro 65 2026 | Tactical Field Notes pro Motorola G24 Power, Blue | Sušička Samsung 9kg DV90T6240LE/S7 bílá | Samsung Standing Grip Case Galaxy S24, Taupe | Karl Lagerfeld Saffiano Metal Logo Galaxy A56,Pink | StarWars Lenticular Plate Samsung Galaxy S23+ | Nikon 300 mm F2.8G AF-S VR II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 599 Kč |
|
|
199 Kč | 17 990 Kč | 899 Kč | 699 Kč | 49 Kč | 176 490 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Samsung | Samsung | Xiaomi | Tactical | Samsung | Samsung | Karl Lagerfeld | Samsung | Nikon |
| Barva | Zelená | Černá | Černá | - | - | Šedá | Růžová | Černá | - |
| Materiál | Silikon | - | - | - | - | Silikon | Polykarbonát | Silikon | - |
| Sériová řada | Galaxy S24+ | - | Xiaomi TV A Pro 2026 | - | DV6000T | Galaxy S24 | - | Galaxy S23+ | - |
| Značka | Samsung | Samsung | Xiaomi | - | Samsung | Samsung | - | Samsung | - |
| Délka produktu | 1,05 CM | 96 CM | 39 CM | - | 60 CM | 1,28 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | 7,93 CM | 2,6 CM | 144,6 CM | - | 60 CM | 8,35 CM | - | - | - |
| Výška produktu | 16,2 CM | 61,9 CM | 90,1 CM | - | 85 CM | 16,61 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | 30 g | 9,4 kg | 15 kg | - | 50 kg | 56 g | - | - | - |
| Hmotnost balení | 84 g | 16,9 kg | 20,7 kg | 92 g | 54 kg | 82 g | 144 g | 86 g | 5,61 kg |
| Délka balení | 17 CM | 116,4 CM | 98,5 CM | 18 CM | 69,5 CM | 15,8 CM | 19 CM | 17 CM | 29,1 CM |
| Šířka balení | 8,7 CM | 14 CM | 163 CM | 9,5 CM | 67 CM | 8,2 CM | 11 CM | 8,8 CM | 40,6 CM |
| Výška balení | 1,8 CM | 66,7 CM | 14,1 CM | 2 CM | 89,5 CM | 1,7 CM | 2,3 CM | 1,6 CM | 28,8 CM |
| Typ | Zadní kryt | - | - | - | - | Zadní kryt | Zadní kryt | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | - | - | - | Mobilní telefon | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | ||||
| MagSafe | - | - | - | - | - | ||||
| Operační systém | - | Tizen | Google TV | - | - | - | - | - | - |
| Energetická třída | - | F | F | - | A | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | QN90F | - | - | DV90T6240LE/S7 | - | - | - | - |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | - | - | - | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 | - | - | Wi-Fi 5 | - | - | - | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amazon Prime Video | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Apple TV | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Disney+ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| HBO | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Magenta TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Netflix | - | - | - | - | - | - | - | ||
| O2 TV | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Skylink Live TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Voyo | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Xbox Game Pass | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YouTube | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Roční spotřeba energie | - | 50 | - | - | 194 | - | - | - | - |
| přehrávání 360° videa | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | ||
| HbbTV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasem | - | - | - | - | - | - | - | ||
| One Connect Box | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chytrý ovladač | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Přehrávání z USB | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Webový prohlížeč | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | - | ||
| HDR | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maximální rozlišení obrazovky | - | 4K ultra HD | 4K ultra HD | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení obrazovky | - | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | - | - | - | - | - | - |
| Technologie | - | QLED | QLED | - | - | - | - | - | - |
| Úhlopříčka obrazovky | - | 43 " | 65 " | - | - | - | - | - | - |
| Digitální vysílání DVB-C | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Digitální vysílání DVB-S2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Digitální vysílání DVB-T2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vesa uchycení | - | 200x200mm | 400x300mm | - | - | - | - | - | - |
| Zvuk sledující pohyb | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ reproduktoru | - | 2.0 CH | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon reproduktoru | - | 20 W | 10 W | - | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ulice výrobce | - | V Parku | - | - | - | - | - | - | - |
| Název výrobce | - | Samsung Electronics Czech and | - | - | - | - | - | - | - |
| Městská oblast výrobce | - | Praha 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| Země výrobce | - | Česká Republika | - | - | - | - | - | - | - |
| PSČ výrobce | - | 14800 | - | - | - | - | - | - | - |
| Název dovozce | - | Samsung Electronics Czech and | - | - | - | - | - | - | - |
| Ulice dovozce | - | V Parku | - | - | - | - | - | - | - |
| Městská oblast výrobce | - | Praha 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| Město dovozce | - | Praha | - | - | - | - | - | - | - |
| PSČ dovozce | - | 14800 | - | - | - | - | - | - | - |
| Město výrobce | - | Praha | - | - | - | - | - | - | - |
| Číslo popisné dovozce | - | 2323/14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Číslo popisné výrobce | - | 2323/14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Země dovozce | - | Česká Republika | - | - | - | - | - | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Displej | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zvuková signalizace | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hlučnost | - | - | - | - | 63 DB | - | - | - | - |
| Český panel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dětská pojistka | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odložený start | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Způsob plnění | - | - | - | - | Přední | - | - | - | - |
| Program pro alergiky | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro bavlnu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro hedvábí | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Parní program | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro vlnu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Počet programů | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| Umístění | - | - | - | - | Volně stojící | - | - | - | - |
| Směr otevírání | - | - | - | - | Levé | - | - | - | - |
| Samočistící kondenzátor | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | Kondenzační | - | - | - | - |
| Program pro jemné prádlo | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro košile | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program proti mačkání prádla | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rychlý program | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximální clona | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Max. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 MM |
| Min. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 MM |
| Min. zaostřovací vzdálenost (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 |
| Průměr filtru (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| Světelnost při max. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 |
| Světelnost při min. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 |
| Odolnost proti prachu a vlhku | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Optická stabilizace | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pevná světelnost | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dle zorného úhlu | - | - | - | - | - | - | - | - | Teleobjektiv |
| Pro formát snímače (čip) | - | - | - | - | - | - | - | - | Full Frame |
| Technologie zaostřování | - | - | - | - | - | - | - | - | Automatické i manuální |
| Kód produktu | ACPLSUS926074 | ESTVSUQNF90X020 | AVTVXIAP65051 | ACPLTCFNMO180 | ESWMSUDT9624050 | ACPLSUS921050 | ACPLKLTCSU058 | ACPLSUS916092 | FTOBNI300X050 |











