Porovnání
| Samsung EP-OR900BBEG Fast Wireless Charger Watch | Nillkin Bumper PRO Stand Case iPad 6/Pad 6 Pro, Bl | PanzerGlass Motorola Moto G14/G54/G54 Power | iPhone 16 Pro Max Silicone Case MagSafe Aquamarine | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 999 Kč | 649 Kč | 699 Kč | 1 490 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Nillkin | PanzerGlass | Apple |
| Barva | Černá | Černá | - | Zelená |
| Materiál | Plast | Polykarbonát | - | Silikon |
| Značka | Samsung | - | - | - |
| Délka produktu | 0,9 CM | - | - | 1,8 CM |
| Šířka produktu | 15,9 CM | - | - | 9,2 CM |
| Výška produktu | 6,7 CM | - | - | 19,5 CM |
| Hmotnost produktu | 10 g | - | - | 100 g |
| Hmotnost balení | 45 g | 445 g | 57 g | 87 g |
| Délka balení | 7,6 CM | 28,1 CM | 19,5 CM | 17,5 CM |
| Šířka balení | 7,6 CM | 22,1 CM | 10,9 CM | 9,3 CM |
| Výška balení | 1,6 CM | 2,1 CM | 1,1 CM | 1,7 CM |
| USB-C | - | - | - | |
| Výkon | 4,5 W | - | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | 1 | - | - | - |
| Technologie GaN | - | - | - | |
| Typ | Bezdrátová | - | - | - |
| Rok výroby | 2022 | - | - | 2024 |
| USB-A | - | - | - | |
| Typ | - | Flipové pouzdro | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | - | Tablet | Mobilní telefon | Mobilní telefon |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | ||
| MagSafe | - | - | ||
| Odolný | - | - | - | |
| Kód produktu | ACDCSUR900050 | ACPLNIBUAP053 | ACGLPGMOG1450 | ACPLAPIP16311 |






