Porovnání
| Samsung EF-RX910 Outdoor Cover Tab S9 Ultra/S10 Ul | Aligator RX850 eXtremo 64GB Black/Orange | FIXED Full-Cover sklo Vivo Y04 4G/Y29s 5G, Black | iPad Air 11″ Wi-Fi + Cell 1TB - Blue | Americká chladnička Samsung RS66DG813CS9EF | Tactical 751 pletený řem. L, Watch 38mm/40mm,Green | Samsung Smart View Wallet Case Galaxy S23+, Cream | PGYTECH OneGo Rope Strap Bag (Midnight) | FIXED Full-Cover sklo Motorola Moto G72, Black | Guess 4G zadní kryt pro Samsung Galaxy A36, Grey | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
2 790 Kč | 399 Kč | 35 790 Kč | 22 990 Kč | 199 Kč | 299 Kč | 2 056 Kč | 149 Kč | 599 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem na prodejně | Prodej ukončen | Již brzy | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Aligator | Fixed | Apple | Samsung | Tactical | Samsung | Peak Design | Fixed | Guess |
| Hmotnost balení | 521 g | 500 g | 45 g | - | 125 kg | 43 g | 39 g | - | - | 65 g |
| Délka balení | 34,1 CM | 0,195 CM | 19 CM | - | 77,6 CM | 22,2 CM | 16,1 CM | - | - | 17 CM |
| Šířka balení | 22,3 CM | 0,105 CM | 10 CM | - | 98 CM | 5,2 CM | 7,97 CM | - | - | 8,6 CM |
| Výška balení | 2,5 CM | 0,5 CM | 1 CM | - | 191,2 CM | 2 CM | 1,1 CM | - | - | 1,4 CM |
| Barva | - | Oranžová | - | - | Stříbrná | - | Bílá | - | - | Šedá |
| Operační systém | - | Android | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost paměti | - | 64 GB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost RAM | - | 4 GB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 60 HZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | 960 x 480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Značka | - | Aligator | Fixed | - | SAMSUNG | - | Samsung | - | - | Guess |
| Délka produktu | - | 1,5 CM | - | - | 71,6 CM | - | 1,5 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | - | 8,25 CM | - | - | 91,2 CM | - | 8,2 CM | - | - | - |
| Výška produktu | - | 16,88 CM | - | - | 178 CM | - | 16,2 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 310 g | - | - | 120 kg | - | 76 g | - | - | 500 g |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | IPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | - | 6 " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 5 MPX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | FullHD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 13 MPX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | 2.0 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Procesor | - | 4x Cortex-A53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | 6050 MAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | - | Smartphone | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | 2023 | - | - | 2024 | - | - | - | - | - |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | - | - | Ochranné sklo | - | - | - | - | - | - | - |
| Antibakteriální | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Antistatická vrstva odpuzující prach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kompatibilní se čtečkou otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lésklé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Filtr modrého světla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Na objektiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Privátní filtr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Provedení | - | - | 2.5D | - | - | - | - | - | - | - |
| Safírová vrstva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tvrdost | - | - | 9 H | - | - | - | - | - | - | - |
| Energetická třída | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | Nerezová ocel | - | TPU | - | - | Plast |
| Modelová řada | - | - | - | - | RS66DG813CS9EF | - | - | - | - | - |
| Sériová řada | - | - | - | - | RS8000 | - | Galaxy S23+ | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 5 | - | - | - | - | - |
| Roční spotřeba energie | - | - | - | - | 229 | - | - | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Displej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Led osvětlení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Umístění | - | - | - | - | Volně stojící | - | - | - | - | - |
| Objem lednice | - | - | - | - | 409 LTR | - | - | - | - | - |
| Objem mrazáku | - | - | - | - | 243 LTR | - | - | - | - | - |
| Klimatická třída | - | - | - | - | SN-T | - | - | - | - | - |
| Twin cooling plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total no frost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | Americká | - | - | - | - | - |
| Originální | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Šířka | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
| Styl | - | - | - | - | - | NATO | - | - | - | - |
| Určení | - | - | - | - | - | Pánský/dámský | - | - | - | - |
| Upínání řemínku | - | - | - | - | - | 20 mm (Apple kolejnice) | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Flipové pouzdro | - | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | Mobilní telefon | - | - | Mobilní telefon |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLSUX910060 | MTOSOORX85052 | ACGLFIFCVO103 | POTBAPIAC1181 | ESLESUAMG813050 | ACOSTCBSAP072 | ACPLSUS916056 | FTOOPYCB396050 | ACGLFIFCMO072 | ACPLGU4GSU070 |












