Porovnání
| Xiaomi 17 512+12GB Alpine Pink | Xiaomi 17 Ultra 1024+16GB White | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 25 499 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Xiaomi | Xiaomi |
| Barva | Růžová | Bílá |
| Operační systém | Android | Android |
| Velikost paměti | 512 GB | 1024 GB |
| Velikost RAM | 12 GB | 16 GB |
| Energetická třída | A | A |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | IP69 |
| Materiál | Hliník | Hliník |
| Dotykový | ||
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | 120 HZ |
| Jemnost displeje | 464 PPI | 416 PPI |
| Rozlišení displeje | 2656 x 1220 | 2608 x 1200 |
| Modelová řada | 17 | 17 Ultra |
| Sériová řada | Xiaomi 17 | Xiaomi 17 |
| Značka | Xiaomi | Xiaomi |
| Délka produktu | 0,81 CM | 0,83 CM |
| Šířka produktu | 7,18 CM | 7,76 CM |
| Výška produktu | 15,11 CM | 16,29 CM |
| Hmotnost produktu | 191 g | 219 g |
| Hmotnost balení | 426 g | 529 g |
| Délka balení | 18 CM | 19,2 CM |
| Šířka balení | 9 CM | 10 CM |
| Výška balení | 5,35 CM | 5,7 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Svítivost displeje | 3500 NITS | 3500 NITS |
| Typ displeje | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Velikost displeje | 6,3 " | 6,85 " |
| Přisvětlovací dioda | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 50 MPX | 50 MPX |
| Maximální rozlišení videa | 8K | 8K |
| Slow Motion videa | ||
| Stabilizace obrazu | ||
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2 | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.7 | f/1.7 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.4 | f/2.2 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.0 | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 50 MPX | 50 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 50 MPX | 200 MPX |
| Optický zoom | 2.6x | 4.3x |
| 4G | ||
| 5G | ||
| GPS | ||
| GSM | ||
| LTE | ||
| NFC | ||
| Rozpoznání obličeje | ||
| Čtečka otisku prstů | ||
| Dual SIM | ||
| eSIM | ||
| 3,5 mm jack | ||
| Nano SIM | ||
| Paměťová karta | ||
| USB-C | ||
| USB OTG | ||
| Verze vybraného operačního systému | 16 | 16 |
| Rychlost CPU | 2x4,6 GHz + 6x3,62 GHz | 2x4,6 GHz + 6x3,62 GHz |
| Počet jader procesoru | 8 | 8 |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Indikátor baterie | ||
| Kapacita baterie | 6330 MAH | 6000 MAH |
| Rychlé nabíjení | ||
| Výkon rychlonabíjení | 100 W | 90 W |
| Typ baterie | Si/C Li-Ion | Si/C Li-Ion |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | Kabelové i bezdrátové |
| Určeno pro | Univerzální | Univerzální |
| Typ | Smartphone | Smartphone |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý, Teleobjektiv | Širokoúhlý, Teleobjektiv |
| Rok výroby | 2026 | 2026 |
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty | Bez paměťové karty |
| Lightning port | ||
| USB-A | ||
| Kód produktu | MTOSXI170X063 | MTOSXI17UX062 |




