Porovnání
| 70mai Dash Cam Smart Pro Plus+ Rear Cam RC06 | Motorola Signature 512+16GB PANTONE Carbon | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 3 399 Kč | 24 999 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem |
| Výrobce | 70mai | Motorola |
| Barva | Černá | Šedá |
| Značka | 70mai | Motorola |
| Hmotnost balení | 350 g | 415 g |
| Délka balení | 8 CM | 18 CM |
| Šířka balení | 8 CM | 9,5 CM |
| Výška balení | 11 CM | 4 CM |
| GPS | ||
| HDMI | - | |
| Kapacita baterie | 500 MAH | 5200 MAH |
| Displej | - | |
| Noční režim | - | |
| Pohybový senzor | - | |
| Wi-fi | - | |
| Bluetooth | - | |
| Typ kamery | Přední + zadní | - |
| Automatické zapnutí | - | |
| G-senzor | - | |
| Detekce rychlostních radarů | - | |
| Detekce jízdních pruhů | - | |
| Detekce vozidel | - | |
| Optický stabilizátor | - | |
| Rozlišení zadní kamery | 2592x1944 | - |
| Pozorovací úhel | 140 ° | - |
| Clonové číslo | F1.8 | - |
| Typ snímače | IMX335 | - |
| Operační systém | - | Android |
| Velikost paměti | - | 512 GB |
| Velikost RAM | - | 16 GB |
| Energetická třída | - | A |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP68/69 MIL-STD-810H |
| Materiál | - | Hliník |
| Dotykový | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 165 HZ |
| Jemnost displeje | - | 446 PPI |
| Rozlišení displeje | - | 2780 x 1264 |
| Modelová řada | - | Signature |
| Sériová řada | - | Signature |
| Délka produktu | - | 0,7 CM |
| Šířka produktu | - | 7,64 CM |
| Výška produktu | - | 16,21 CM |
| Hmotnost produktu | - | 186 g |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 6.0 |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 7 |
| Svítivost displeje | - | 6200 NITS |
| Typ displeje | - | LTPO AMOLED |
| Velikost displeje | - | 6,8 " |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 50 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | 8K |
| Slow Motion videa | - | |
| Stabilizace obrazu | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.6 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/2.0 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | f/2.0 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 50 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | 50 MPX |
| Optický zoom | - | 3x |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| Dual SIM | - | |
| eSIM | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB-C | - | |
| USB OTG | - | |
| Odolný | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 16 |
| Rychlost CPU | - | 2x3,8GHz + 6x3,32GHz |
| Počet jader procesoru | - | 8 |
| Procesor | - | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Rychlé nabíjení | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 90 W |
| Typ baterie | - | Si/C Li-Ion |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové i bezdrátové |
| Určeno pro | - | Univerzální |
| Typ | - | Smartphone |
| Typ fotoaparátu | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv |
| Rok výroby | - | 2026 |
| Typ paměťové karty | - | Bez paměťové karty |
| Kód produktu | SEKM70A500060 | MTOSMOSIGN050 |




