Porovnání
| Tactical Field Notes Flip Vivo Y35, Black | Xiaomi Redmi Note 14 256+8GB modrá | Xiaomi 15 5G 256+12GB černá | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 99 Kč | 3 499 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Tactical | Xiaomi | Xiaomi |
| Hmotnost balení | 82 g | 347 g | 448 g |
| Délka balení | 18 CM | 18 CM | 18 CM |
| Šířka balení | 9,5 CM | 9 CM | 9 CM |
| Výška balení | 2 CM | 3,7 CM | 5,4 CM |
| Barva | - | Modrá | Černá |
| Operační systém | - | Hyper OS | Android |
| Velikost paměti | - | 256 GB | 256 GB |
| Velikost RAM | - | 8 GB | 12 GB |
| Energetická třída | - | B | A |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP54 | IP68 |
| Dotykový | - | ||
| Obnovovací frekvence | - | 120 HZ | 120 HZ |
| Jemnost displeje | - | 394 PPI | 460 PPI |
| Rozlišení displeje | - | 2400 x 1080 | 2670 x 1200 |
| Modelová řada | - | Redmi Note 14 | 15 |
| Sériová řada | - | Redmi Note 14 | Xiaomi 15 |
| Značka | - | Xiaomi | Xiaomi |
| Délka produktu | - | 0,82 CM | 0,8 CM |
| Šířka produktu | - | 7,66 CM | 7,12 CM |
| Výška produktu | - | 16,33 CM | 15,23 CM |
| Hmotnost produktu | - | 196 g | 191 g |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |
| Svítivost displeje | - | 1800 NITS | 3200 NITS |
| Typ displeje | - | AMOLED | LTPO OLED |
| Velikost displeje | - | 6,67 " | 6,36 " |
| Přisvětlovací dioda | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 3 | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 20 MPX | 32 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | FullHD | 8K |
| Stabilizace obrazu | - | ||
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.2 | f/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.7 | f/1.6 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/2.4 | f/2.2 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | f/2.4 | f/2.0 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 108 MPX | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 2 MPX | 50 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | 2 MPX | 50 MPX |
| 4G | - | ||
| 5G | - | ||
| GPS | - | ||
| GSM | - | ||
| LTE | - | ||
| NFC | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | ||
| Dual SIM | - | ||
| eSIM | - | ||
| 3,5 mm jack | - | ||
| Nano SIM | - | ||
| Paměťová karta | - | ||
| USB-C | - | ||
| USB OTG | - | ||
| Odolný | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 14 | 15 |
| Rychlost CPU | - | 2x2,2GHz + 6x2,0GHz | 2x4,32 GHz + 6x3,53 GHz |
| Počet jader procesoru | - | 8 | 8 |
| Procesor | - | MediaTek Helio G99-Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Indikátor baterie | - | ||
| Kapacita baterie | - | 5500 MAH | 5240 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | - | 33 W | 90 W |
| Typ baterie | - | Li-ion | Li-ion |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | Kabelové i bezdrátové |
| Určeno pro | - | Univerzální | Univerzální |
| Typ | - | Smartphone | Smartphone |
| Wi-fi | - | - | |
| Typ fotoaparátu | - | Širokouhlý, Makro | Širokoúhlý, Teleobjektiv |
| Rok výroby | - | 2025 | 2025 |
| Lightning port | - | ||
| USB-A | - | ||
| Materiál | - | - | Hliník |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 7 |
| Slow Motion videa | - | - | |
| Optický zoom | - | - | 3x |
| Typ paměťové karty | - | - | Bez paměťové karty |
| Kód produktu | ACPLTCFNVO081 | MTOSXIN14X061 | MTOSXI150X050 |





