Porovnání
| Tactical Field Notes Redmi Note 13 Pro 4G/14S,Blac | SPIGEN Liquid Air iPhone 15 Pro Matte Black | JBL Charge 5 přenosný repro s IP67, Grey | Titanový řemínek pro Garmin QuickFit 26mm Silver | HONOR Magic6 Pro 512+12GB Green | Americká chladnička Samsung RS70F65QETEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 379 Kč | 449 Kč | 3 489 Kč | 1 190 Kč | 20 990 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Tactical | Spigen | JBL | Neuveden | HONOR | Samsung |
| Hmotnost balení | 88 g | 50 g | 1,58 kg | 138 g | 410 g | 120 kg |
| Délka balení | 18 CM | 16,5 CM | 25,9 CM | 22 CM | 18,1 CM | 78,6 CM |
| Šířka balení | 9,5 CM | 9,2 CM | 12,9 CM | 5 CM | 9,5 CM | 98 CM |
| Výška balení | 2 CM | 1,5 CM | 12 CM | 1,8 CM | 3,5 CM | 190,7 CM |
| Barva | - | Černá | Šedá | - | Zelená | Stříbrná |
| Materiál | - | Silikon | - | - | - | - |
| Typ | - | Zadní kryt | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP67 | - | IP68 | - |
| Sériová řada | - | - | JBL Charge | - | Honor Magic | RS90F/36P |
| Značka | - | - | JBL | - | Honor | Samsung |
| Délka produktu | - | - | 9,4 CM | - | 0,89 CM | 72,6 CM |
| Šířka produktu | - | - | 22,3 CM | - | 7,58 CM | 91,2 CM |
| Výška produktu | - | - | 9,7 CM | - | 16,25 CM | 178,4 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 960 g | - | 229 g | 115 kg |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.1 | - | Bluetooth 5.3 | - |
| USB-C | - | - | - | - | ||
| K televizi | - | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | 20000 HZ | - | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | 65 HZ | - | - | - |
| Typ sestavy | - | - | Aktivní | - | - | - |
| Výkon | - | - | 40 W | - | - | - |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | 2022 | - | 2024 | 2025 |
| Originální | - | - | - | - | - | |
| Šířka | - | - | - | 26 mm | - | - |
| Styl | - | - | - | Překlápěcí spona | - | - |
| Určení | - | - | - | Pánský/dámský | - | - |
| Upínání řemínku | - | - | - | 26 mm (Garmin QuickFit) | - | - |
| Operační systém | - | - | - | - | Android | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 512 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 12 GB | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | 120 HZ | - |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | 453 PPI | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 2800 x 1260 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 7 | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | 1600 NITS | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | OLED | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 6,8 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | 60 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 3 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | 50 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | 4K | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.0 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.0 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.6 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.0 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 50 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | 180 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | - | 50 MPX | - |
| Optický zoom | - | - | - | - | 2x | - |
| 4G | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | 14 | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | 1x3,3GHz+3x3,2GHz+2x3+2x2,3GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 8 | - |
| Procesor | - | - | - | - | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | 5600 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | 80 W | - |
| Typ baterie | - | - | - | - | LI-pol | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové i bezdrátové | - |
| Typ | - | - | - | - | Smartphone | - |
| Voděodolnost do | - | - | - | - | 150 ATM | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | E |
| Roční spotřeba energie | - | - | - | - | - | 364 |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | |
| Displej | - | - | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | - | - | |
| Led osvětlení | - | - | - | - | - | |
| Umístění | - | - | - | - | - | Volně stojící |
| Objem lednice | - | - | - | - | - | 420 LTR |
| Objem mrazáku | - | - | - | - | - | 239 LTR |
| Klimatická třída | - | - | - | - | - | ST |
| Twin cooling plus | - | - | - | - | - | |
| Total no frost | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | Americká |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | |
| Název dovozce | - | - | - | - | - | Samsung Electronics |
| Ulice dovozce | - | - | - | - | - | V parku 2323/14 |
| Městská oblast výrobce | - | - | - | - | - | Chodov |
| Město dovozce | - | - | - | - | - | Praha |
| Číslo popisné dovozce | - | - | - | - | - | 14800 |
| Kód produktu | ACPLTCFNXI656 | ACPLSPLA15250 | AVRPJBCHGE053 | NERKIAGA26051 | MTOSHRMA6P051 | ESLESURA70F6571 |








