Porovnání
| Tactical Book Tri Fold Sam. Galaxy TAB A9+, Black | Panasonic TCM115E-A modrá sluchátka | Tactical MagForce H. 2.0 iPhone 16 Pro Max, Bl/Red | Aligator A321 Senior White | iPhone 15 Plus 256GB Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 449 Kč | 259 Kč | 399 Kč | 769 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Tactical | Panasonic | Tactical | Aligator | Apple |
| Hmotnost balení | 297 g | 50 g | 55 g | 294 g | 400 g |
| Délka balení | 27 CM | 18,5 CM | 18 CM | 13,5 CM | 18 CM |
| Šířka balení | 20 CM | 6 CM | 9 CM | 8,9 CM | 13,5 CM |
| Výška balení | 1,5 CM | 3 CM | 1 CM | 8,2 CM | 3 CM |
| Barva | - | Modrá | - | Bílá | Žlutá |
| Značka | - | Panasonic | - | Aligator | Apple |
| Hmotnost produktu | - | 12 g | - | 73 g | 201 g |
| 3,5 mm jack | - | - | |||
| Do exteriéru | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | |
| Citlivost Sluchátek | - | 109 DB | - | - | - |
| Frekvenční rozsah do | - | 24000 HZ | - | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | 10 HZ | - | - | - |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | |
| ANC | - | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | |
| Vyměnitelné špunty | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | |
| S mikrofonem | - | - | - | - | |
| Provedení | - | Špunty | - | - | - |
| Pro děti | - | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | |
| Materiál | - | - | - | Plast | Hliník |
| Dotykový | - | - | - | ||
| Rozlišení displeje | - | - | - | 160 x 128 | 2796 x 1290 |
| Délka produktu | - | - | - | 1,4 CM | 0,8 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | 5,5 CM | 7,8 CM |
| Výška produktu | - | - | - | 12,2 CM | 16,1 CM |
| Typ displeje | - | - | - | TFT | Super Retina XDR |
| Velikost displeje | - | - | - | 1,8 " | 6,7 " |
| GPS | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | ||
| Indikátor baterie | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | 650 MAH | 4383 MAH |
| Typ baterie | - | - | - | Li-ion | Li-ion |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové | Kabelové i bezdrátové |
| Určeno pro | - | - | - | Seniory | Univerzální |
| Typ | - | - | - | Tlačítkový | Smartphone |
| Typ paměťové karty | - | - | - | MicroSD | - |
| USB-A | - | - | - | ||
| Operační systém | - | - | - | - | iOS |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 256 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 6 GB |
| Energetická třída | - | - | - | - | B |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | IP68 |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | 60 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | 461 PPI |
| Modelová řada | - | - | - | - | Apple iPhone 15 Plus |
| Sériová řada | - | - | - | - | Apple iPhone 15 |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 6 |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | 2000 NITS |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | f/1.9 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | f/1.6 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 48 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX |
| Optický zoom | - | - | - | - | 4x |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | 17 |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | 2x3.46 GHz + 4x2.02GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 6 |
| Procesor | - | - | - | - | Apple A16 Bionic |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | 20 W |
| Voděodolnost do | - | - | - | - | 150 ATM |
| Rok výroby | - | - | - | - | 2023 |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLTCTFSU711 | ACHFPATCM1150 | ACPLTCHSAP127 | MTOSOOA321051 | MTOSAP15PL062 |







