Porovnání
| Tactical TPU pouzdro Samsung Galaxy A14 4G, Clear | Nillkin Nature TPU PRO iPhone 16 Pro Max, Blue | Xiaomi Redmi A5 64+3GB Midnight Black | Tactical 435 Clasic silikonový řemínek 20mm, Pink | PanzerGlass Samsung Galaxy A15/A15 5G/A25 Privacy | Nikon 24 mm F1.4G AF-S ED NIKKOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 99 Kč | 299 Kč |
|
299 Kč | 399 Kč | 55 990 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Není skladem |
| Výrobce | Tactical | Nillkin | Xiaomi | Tactical | PanzerGlass | Nikon |
| Hmotnost balení | 49 g | 80 g | 307 g | 41 g | - | 970 g |
| Délka balení | 20,8 CM | 16 CM | 18,4 CM | 22,1 CM | - | 21,7 CM |
| Šířka balení | 21 CM | 8 CM | 8,4 CM | 5,3 CM | - | 12,7 CM |
| Výška balení | 1,2 CM | 1 CM | 3,8 CM | 1,8 CM | - | 13,2 CM |
| Barva | - | Modrá | Černá | - | - | - |
| Materiál | - | Silikon | - | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 100 g | 198 g | - | - | - |
| Typ | - | Zadní kryt | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - | - | - | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | Android | - | - | - |
| Velikost paměti | - | - | 64 GB | - | - | - |
| Velikost RAM | - | - | 3 GB | - | - | - |
| Energetická třída | - | - | B | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP52 | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 120 HZ | - | - | - |
| Jemnost displeje | - | - | 260 PPI | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 1640 x 720 | - | - | - |
| Modelová řada | - | - | Redmi A5 | - | - | - |
| Sériová řada | - | - | A5 | - | - | - |
| Značka | - | - | Xiaomi | - | - | - |
| Délka produktu | - | - | 17,33 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | - | - | 7,94 CM | - | - | - |
| Výška produktu | - | - | 0,83 CM | - | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 5 | - | - | - |
| Svítivost displeje | - | - | 450 NITS | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | IPS | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | 6,88 " | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 30 SN/S | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 8 MPX | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | FullHD | - | - | - |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.0 | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/2.0 | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 32 MPX | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 15 | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | 2x1,8GHz + 6x1,6GHz | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 | - | - | - |
| Procesor | - | - | Unisoc T7250 | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | 5200 MAH | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 18 W | - | - | - |
| Typ baterie | - | - | Li-ion | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | Univerzální | - | - | - |
| Typ | - | - | Smartphone | - | - | - |
| Rok výroby | - | - | 2025 | - | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | MicroSD | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | |
| Originální | - | - | - | - | - | |
| Šířka | - | - | - | 20 mm | - | - |
| Styl | - | - | - | Sportovní | - | - |
| Určení | - | - | - | Dámský | - | - |
| Upínání řemínku | - | - | - | 20 mm (rychloupínací stěžejka) | - | - |
| Maximální clona | - | - | - | - | - | 16 |
| Max. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | - | - | - | 24 MM |
| Min. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | - | - | - | 24 MM |
| Min. zaostřovací vzdálenost (cm) | - | - | - | - | - | 25 |
| Průměr filtru (mm) | - | - | - | - | - | 77 |
| Světelnost při max. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | - | - | - | 1,4 |
| Světelnost při min. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | - | - | - | 1,4 |
| Odolnost proti prachu a vlhku | - | - | - | - | - | |
| Optická stabilizace | - | - | - | - | - | |
| Pevná světelnost | - | - | - | - | - | |
| Dle zorného úhlu | - | - | - | - | - | Širokoúhlý |
| Pro formát snímače (čip) | - | - | - | - | - | Full Frame |
| Technologie zaostřování | - | - | - | - | - | Automatické i manuální |
| Kód produktu | ACPLTCTPSU061 | ACPLNINAPXI80 | MTOSXIREA5050 | ACOSTCSK20166 | ACGLPGSU15051 | FTOBNI24 |








