Porovnání
| Tactical TPU pouzdro TCL 403, Clear | Cellularline STYLE&COLOR uni držák do ventilace | Samsung EF-ZS721CWEGWW Wallet Case S24 FE, White | MacBook Pro 14" M4 Pro 14-CPU/20-GPU/24GB/1TB/SB | ITSKINS Spectrum 3m Drop iPhone SE/8/7/6s/6, Clear | SWISSTEN MagStick Shell Apple iPhone 15 Blue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 99 Kč | 299 Kč |
|
68 990 Kč | 199 Kč | 449 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Tactical | CellularLine | Samsung | Apple | ITSKINS | Swissten |
| Hmotnost balení | - | 54 g | 103 g | 3,13 kg | - | 53 g |
| Délka balení | - | 19,7 CM | 19 CM | 40,5 CM | - | 15 CM |
| Šířka balení | - | 8,6 CM | 87 CM | 30,5 CM | - | 7,5 CM |
| Výška balení | - | 3,5 CM | 18 CM | 9,59 CM | - | 1 CM |
| Barva | - | - | Bílá | Černá | - | Modrá |
| Materiál | - | - | TPU | Kov | - | Polykarbonát |
| Sériová řada | - | - | S24 FE | MacBook Pro M4 | - | - |
| Značka | - | - | Samsung | Apple | - | Swissten |
| Typ | - | - | Flipové pouzdro | - | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | - | - | Mobilní telefon | - | - | Mobilní telefon |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | ||
| Velikost paměti | - | - | - | 1024 GB | - | - |
| Velikost RAM | - | - | - | 24 GB | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 120 HZ | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 3024 x 1964 | - | - |
| Modelová řada | - | - | - | MacBook Pro | - | - |
| Délka produktu | - | - | - | 22,12 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | - | - | 31,26 CM | - | - |
| Výška produktu | - | - | - | 1,55 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 1,6 kg | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 6E | - | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | 1600 NITS | - | - |
| Typ displeje | - | - | - | Liquid Retina XDR | - | - |
| Velikost displeje | - | - | - | 14,2 " | - | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 14 | - | - |
| Procesor | - | - | - | Apple M4 Pro | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 96 W | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | LI-pol | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | 22 HOD | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové | - | - |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | - | |
| Mechanika | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | - | 2024 | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLTCTPTC100 | ACHOCLSMAR050 | ACPLSUS721051 | PONTAPMP14480 | ACPLITSPUM105 | ACPLSTIP15X51 |








