Porovnání
| Tactical MagForce H. 2.0 iPhone 15 Pro, Black/Yell | Sony 256GB XQD serieG HighSpeed | Karl Lagerfeld 3D Logo Choupette Airpods Pro2, BLK | Panasonic Leica DG 100-400 mm f/4-6,3 II ASPH | OnePlus Nord 4 5G 16 + 512GB Oasis Green | iPad Air 13″ Wi-Fi 128GB - Space Grey | Tactical Recce 3:20 kabel Apple Watch Black/Grey | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 399 Kč | 13 599 Kč | 399 Kč | 43 190 Kč | 9 990 Kč | 19 990 Kč | 399 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Tactical | Sony | Karl Lagerfeld | Panasonic | OnePlus | Apple | Tactical |
| Barva | - | - | Černá | - | Zelená | - | Šedá |
| Materiál | - | - | Silikon | - | Hliník | - | Nylon |
| Značka | - | - | Karl Lagerfeld | - | OnePlus | - | Tactical |
| Hmotnost balení | - | - | 56 g | 730 g | 400 g | - | 55 g |
| Délka balení | - | - | 11 CM | 21,2 CM | 9,6 CM | - | 10 CM |
| Šířka balení | - | - | 10 CM | 13 CM | 19,3 CM | - | 8 CM |
| Výška balení | - | - | 3 CM | 12,8 CM | 4 CM | - | 2 CM |
| Určeno pro | - | - | Sluchátka | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | - | 2023 | - | 2024 | - | 2024 |
| Maximální clona | - | - | - | 22 | - | - | - |
| Max. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | - | 400 MM | - | - | - |
| Min. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | - | 100 MM | - | - | - |
| Min. zaostřovací vzdálenost (cm) | - | - | - | 130 | - | - | - |
| Průměr filtru (mm) | - | - | - | 72 | - | - | - |
| Světelnost při max. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | - | 6,3 | - | - | - |
| Světelnost při min. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Odolnost proti prachu a vlhku | - | - | - | - | - | - | |
| Optická stabilizace | - | - | - | - | - | - | |
| Dle zorného úhlu | - | - | - | Teleobjektiv | - | - | - |
| Pro formát snímače (čip) | - | - | - | Micro 4/3 | - | - | - |
| Operační systém | - | - | - | - | Android | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 512 GB | - | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 16 GB | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | IP65 | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | 120 HZ | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 2772 x 1240 | - | - |
| Sériová řada | - | - | - | - | OnePlus NORD | - | - |
| Délka produktu | - | - | - | - | 0,8 CM | - | 100 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | - | 7,5 CM | - | - |
| Výška produktu | - | - | - | - | 16,26 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | 199 g | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth 5.4 | - | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | 2150 NITS | - | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | AMOLED | - | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 6,74 " | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | 60 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | 16 MPX | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | 4K | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.4 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | f/1.8 | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.2 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 50 MPX | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | 8 MPX | - | - |
| 5G | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | 14 | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | 1x2,8 GHz+4x2,6 GHz+3x1,9 GHz | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 8 | - | - |
| Procesor | - | - | - | - | Snapdragon 7+ Gen3 | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | 5500 MAH | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | 100 W | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | - | LI-pol | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové | - | - |
| Typ | - | - | - | - | Smartphone | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | |
| Typ fotoaparátu | - | - | - | - | Širokoúhlý | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Kabel |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Kód produktu | ACPLTCHSAP105 | MKSDSOXQDR053 | ACPLKLTCAP922 | FTOBPA1004060 | MTOSOPNO45061 | POTBAPIAW1350 | ACDPTCWATC150 |









