Porovnání
| CUBE1 datový kabel USB > USB-C, 2m, White | Apple Watch Series 9 45mm Starlight, Star SB, M/L | Vestavná digestoř Samsung NK24N5703BS | Apple Watch S10 Cell 46mm R.Gold, Plum Sport L. | FIXED TOPIC Motorola Moto G04/G24/G04s/E14, Black | Beats Studio Buds+ Wireless NC Earphones Transpare | Apple Watch Ultra 2 49mm Natural Titan, Tan Alpi,S | Samsung EF-UX800CTEGW ochranná fólie Tab S8+,Clear | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 199 Kč | 7 777 Kč | 5 990 Kč | 13 790 Kč | 349 Kč | 4 290 Kč | 17 630 Kč | 99 Kč |
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Prodej ukončen | Není skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Cube | Apple | Samsung | Apple | Fixed | Beats | Apple | Samsung |
| Hmotnost balení | 70 g | - | 16,6 kg | - | - | - | 463 g | 97 g |
| Délka balení | 16,5 CM | - | 37,5 CM | - | - | - | 11,8 CM | 32 CM |
| Šířka balení | 7,5 CM | - | 65,4 CM | - | - | - | 21,4 CM | 21 CM |
| Výška balení | 2 CM | - | 57,6 CM | - | - | - | 3,8 CM | 0,2 CM |
| Barva | - | - | Stříbrná | - | - | - | Stříbrná | - |
| Energetická třída | - | - | A | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | - | NK24N5703BS | - | - | - | Watch Ultra 2 | - |
| Značka | - | - | Samsung | - | - | - | Apple | - |
| Délka produktu | - | - | 45,5 CM | - | - | - | - | - |
| Šířka produktu | - | - | 59,8 CM | - | - | - | - | - |
| Výška produktu | - | - | 70,8 CM | - | - | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | 14,5 kg | - | - | - | 62 g | - |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - |
| Hlučnost | - | - | 72 DB | - | - | - | - | - |
| Zpětná klapka | - | - | - | - | - | - | - | |
| Led osvětlení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Propojení s varnou deskou | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recirkulace | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | Komínová | - | - | - | - | - |
| Počet filtrů | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Počet rychlostí | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Typ filtru | - | - | Hliníkové | - | - | - | - | - |
| Operační systém | - | - | - | - | - | - | watchOS | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | - | 64 GB | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | - | Titan | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | - | Watch Ultra | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | - | OLED | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | - | 2 " | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | 564 MAH | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | - | - | 36 HOD | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | - | Bezdrátové | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | Univerzální | - |
| Voděodolnost do | - | - | - | - | - | - | 10 ATM | - |
| Tvar ciferníku | - | - | - | - | - | - | Hranatý | - |
| Průměr ciferníků | - | - | - | - | - | - | 49 MM | - |
| Typ sklíčka | - | - | - | - | - | - | Safírové | - |
| Barometr | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gyroskop | - | - | - | - | - | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva řemínku | - | - | - | - | - | - | Zlatá | - |
| Materiál řemínku | - | - | - | - | - | - | Nylon | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | - | - | - | - | |
| Běh | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cyklistika | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fitness | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chůze | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jóga | - | - | - | - | - | - | - | |
| Krokoměr | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vystoupaná patra | - | - | - | - | - | - | - | |
| Plavání | - | - | - | - | - | - | - | |
| Virtuální trenér | - | - | - | - | - | - | - | |
| Turistika | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veslování | - | - | - | - | - | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | - | - | - | - | - | |
| EKG | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce pádu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření tepu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | - | - | - | - | 2024 | - |
| Šířka řemínku | - | - | - | - | - | - | 24 mm (Apple kolejnice) | - |
| Typ uchycení | - | - | - | - | - | - | Slide-in systém | - |
| Způsob zapínání | - | - | - | - | - | - | Na sponu | - |
| Kód produktu | ACDPCU1102067 | NEHOAPW91131 | ESDVSUBNK24N5703 | NEHOAPWX2218 | ACPLFITOMO150 | ACHFBESTB006 | NEHOAPWU2141 | ACGLSUX800050 |










