Porovnání
| CUBE1 datový kabel USB > USB-C, 2m, White | Apple Watch Series 9 45mm Starlight, Star SB, M/L | Vestavná digestoř Samsung NK24N5703BS | Apple Watch S10 Cell 46mm R.Gold, Plum Sport L. | FIXED TOPIC Motorola Moto G04/G24/G04s/E14, Black | Beats Studio Buds+ Wireless NC Earphones Transpare | ITSKINS HYBRID_R BOLD 3m MagSafe Galaxy S24+,Black | Apple 42mm Sport Loop Ink | JBL Flip 6 přenosný reproduktor s IP67, Green | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 199 Kč | 7 777 Kč | 5 990 Kč | 13 790 Kč | 349 Kč | 4 290 Kč | 299 Kč | 1 290 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Prodej ukončen | Není skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Cube | Apple | Samsung | Apple | Fixed | Beats | ITSKINS | Apple | JBL |
| Hmotnost balení | 70 g | - | 16,6 kg | - | - | - | 75 g | - | 897 g |
| Délka balení | 16,5 CM | - | 37,5 CM | - | - | - | 18,8 CM | - | 21,6 CM |
| Šířka balení | 7,5 CM | - | 65,4 CM | - | - | - | 11 CM | - | 10 CM |
| Výška balení | 2 CM | - | 57,6 CM | - | - | - | 11,9 CM | - | 10,7 CM |
| Barva | - | - | Stříbrná | - | - | - | Černá | - | Zelená |
| Energetická třída | - | - | A | - | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | - | NK24N5703BS | - | - | - | - | - | - |
| Značka | - | - | Samsung | - | - | - | - | - | JBL |
| Délka produktu | - | - | 45,5 CM | - | - | - | - | - | 7,2 CM |
| Šířka produktu | - | - | 59,8 CM | - | - | - | - | - | 17,8 CM |
| Výška produktu | - | - | 70,8 CM | - | - | - | - | - | 6,8 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 14,5 kg | - | - | - | - | - | 550 g |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.1 |
| Hlučnost | - | - | 72 DB | - | - | - | - | - | - |
| Zpětná klapka | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Led osvětlení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Propojení s varnou deskou | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Recirkulace | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | Komínová | - | - | - | - | - | - |
| Počet filtrů | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Počet rychlostí | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Typ filtru | - | - | Hliníkové | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | - | Polykarbonát | - | - |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Zadní kryt | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | Mobilní telefon | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | - | - | - | JBL Flip |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 HZ |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 HZ |
| Typ sestavy | - | - | - | - | - | - | - | - | Aktivní |
| Výkon | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 W |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 |
| Kód produktu | ACDPCU1102067 | NEHOAPW91131 | ESDVSUBNK24N5703 | NEHOAPWX2218 | ACPLFITOMO150 | ACHFBESTB006 | ACPLITHYSU551 | NERKAPSL42X01 | ACOSJBFLIP062 |











