Porovnání
| Cellularline Pilot Flexi UNI držák s přísavkou | STM Dux Grip Case iPad 10,2 9th/8th/7th Gen, Black | Guess Saffiano MagSafe kryt iPhone 15 Pro, Beige | Samsung USB-C 128GB PLUS 3.1 | MacBook Air 15" M4 10-CPU/10-GPU/16GB/256GB/CZ/BLU | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 499 Kč | 999 Kč | 599 Kč | 599 Kč | 33 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Skladem | Skladem | Skladem na prodejně | Není skladem |
| Výrobce | CellularLine | STM | Guess | Samsung | Apple |
| Hmotnost balení | 254 g | 418 g | 132 g | 16 g | 2,66 kg |
| Délka balení | 17,5 CM | 26,5 CM | 19 CM | 1 CM | 38,45 CM |
| Šířka balení | 14,1 CM | 20,5 CM | 11 CM | 10,1 CM | 28,01 CM |
| Výška balení | 7 CM | 2,5 CM | 2,2 CM | 15,3 CM | 7,12 CM |
| Určeno pro | Mobilní telefon | Tablet | Mobilní telefon | - | - |
| Typ | Do auta | - | - | - | - |
| Uchycení držáku | Přísavný | - | - | - | - |
| Barva | - | Černá | Béžová | Modrá | Modrá |
| Materiál | - | TPU | Plast | - | Hliník |
| Značka | - | STM | Guess | Samsung | Apple |
| Délka produktu | - | 19,86 CM | - | 0,82 CM | 23,76 CM |
| Šířka produktu | - | 2,51 CM | - | 3,37 CM | 34,04 CM |
| Výška produktu | - | 25,91 CM | - | 1,59 CM | 1,15 CM |
| Hmotnost produktu | - | 380 g | - | 3,4 g | 1,51 kg |
| Odolný | - | - | - | - | |
| Typ | - | Flipové pouzdro | Zadní kryt | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | |
| Sériová řada | - | - | - | PLUS | MacBook |
| Max. rychlost čtení (MB/s) | - | - | - | 300 MB/S | - |
| Velikost (GB) | - | - | - | 128 GB | - |
| Typ | - | - | - | Flash disk | - |
| Rok výroby | - | - | - | 2022 | 2025 |
| Konektor | - | - | - | USB-C | - |
| Rozhraní | - | - | - | USB 3.1 | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 256 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 16 GB |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | 60 HZ |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 2880 x 1864 |
| Modelová řada | - | - | - | - | Air 15 |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 6E |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | 500 NITS |
| Typ displeje | - | - | - | - | Liquid Retina |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 15,3 " |
| HDMI | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 10 |
| Procesor | - | - | - | - | Apple M4 |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | 70 W |
| Typ baterie | - | - | - | - | LI-pol |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | 18 HOD |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | - | - | |
| Mechanika | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACHOCLPIFL050 | ACPLSMDUXG050 | ACPLGUSAAP087 | POFLSUMUFDA51 | PONTAPMA15413 |







