Porovnání
| speck ClickLock Car Vent Mount For MagSafe, Black | ESR Ascend Trifold iPad Air 10.9", Silver Grey | iMac 24" 4.5K, M4 8-CPU/8-GPU/16GB/256GB/Pink | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
250 Kč | 35 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Speck | ESR | Apple |
| Hmotnost balení | 114 g | 324 g | 9,46 kg |
| Délka balení | 15,5 CM | 27,1 CM | 56,8 CM |
| Šířka balení | 11,9 CM | 21 CM | 16,5 CM |
| Výška balení | 3,6 CM | 2 CM | 64,1 CM |
| Barva | - | Šedá | - |
| Materiál | - | TPU | - |
| Výška produktu | - | 0,25 CM | 46,1 CM |
| Typ | - | Flipové pouzdro | - |
| Určeno pro | - | Tablet | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | |
| MagSafe | - | - | |
| Velikost paměti | - | - | 256 GB |
| Velikost RAM | - | - | 16 GB |
| Dotykový | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 60 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | 218 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | 4480 x 2520 |
| Délka produktu | - | - | 54,7 CM |
| Šířka produktu | - | - | 14,7 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 4,42 kg |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6E |
| Typ displeje | - | - | Retina 4,5K |
| Velikost displeje | - | - | 24 " |
| HDMI | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | |
| USB-C | - | - | |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | Apple M4 |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 143 W |
| Způsob nabíjení | - | - | Síťové |
| Ethernet (LAN) | - | - | |
| Mechanika | - | - | |
| USB-A | - | - | |
| Kód produktu | ACHOSCCLIC050 | ACPLESTIPA052 | POSPAPIM24453 |





