Porovnání
| AirPods Max Pink | POCO F7 Ultra 256+12GB Black | Marshall Acton III BT Cream | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 11 990 Kč | 17 499 Kč | 5 990 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Apple | Xiaomi | MARSHALL |
| Hmotnost balení | 1,45 kg | 445 g | 3,66 kg |
| Délka balení | 27 CM | 5,1 CM | 32,3 CM |
| Šířka balení | 8,4 CM | 9,2 CM | 24,2 CM |
| Výška balení | 33,4 CM | 18 CM | 21,5 CM |
| Barva | - | Černá | Krémová |
| Operační systém | - | Android | - |
| Velikost paměti | - | 256 GB | - |
| Velikost RAM | - | 12 GB | - |
| Energetická třída | - | A | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP68 | - |
| Dotykový | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 120 HZ | - |
| Jemnost displeje | - | 526 PPI | - |
| Rozlišení displeje | - | 3200 x 1440 | - |
| Modelová řada | - | F7 Ultra | Acotn III |
| Sériová řada | - | POCO F | Acton |
| Značka | - | Xiaomi | Marshall |
| Délka produktu | - | 7,495 CM | 15 CM |
| Šířka produktu | - | 0,839 CM | 26 CM |
| Výška produktu | - | 16,026 CM | 17 CM |
| Hmotnost produktu | - | 212 g | 2,7 kg |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.2 |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 7 | - |
| Svítivost displeje | - | 3200 NITS | - |
| Typ displeje | - | AMOLED | - |
| Velikost displeje | - | 6,67 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 24 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 3 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 32 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 8K | - |
| Slow Motion videa | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.0 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.6 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/2.2 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | f/2.0 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 50 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 32 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | 50 MPX | - |
| Optický zoom | - | 5x | - |
| 4G | - | - | |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | |
| Dual SIM | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | ||
| Nano SIM | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | |
| USB-C | - | - | |
| USB OTG | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 15 | - |
| Rychlost CPU | - | 2x4,32 GHz+6x3,53 GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | 8 | - |
| Procesor | - | Snapdragon 8 Elite | - |
| Kapacita baterie | - | 5300 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 120 W | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové i bezdrátové | - |
| Určeno pro | - | Univerzální | - |
| Typ | - | Smartphone | - |
| Wi-fi | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Rok výroby | - | 2025 | - |
| Ulice výrobce | - | Prinses Beatrixlaan | - |
| Název výrobce | - | Xiaomi Technology Netherlands | - |
| Země výrobce | - | The Netherlands | - |
| PSČ výrobce | - | 2595 BM | - |
| Název dovozce | - | AT Computers | - |
| Ulice dovozce | - | Těšínská | - |
| Městská oblast výrobce | - | Slezská Ostrava | - |
| Město dovozce | - | Ostrava | - |
| PSČ dovozce | - | 710 00 | - |
| Město výrobce | - | The Hague | - |
| Číslo popisné dovozce | - | 1970/56 | - |
| Číslo popisné výrobce | - | 582 | - |
| Typ paměťové karty | - | Bez paměťové karty | - |
| Země dovozce | - | Česká republika | - |
| Lightning port | - | - | |
| USB-A | - | - | |
| K televizi | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | 20000 HZ |
| Frekvenční rozsah od | - | - | 45 HZ |
| Typ sestavy | - | - | Aktivní |
| Výkon | - | - | 60 W |
| Optický vstup/výstup | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | |
| Kód produktu | APSLAPAIPOM04 | MTOSPCF7U5050 | AVRPMHA3BT052 |





