Porovnání
| FIXED datový kabel USB-C/USB-C, USB 2.0, 1m, Black | TCL 305 Space Gray | Xiaomi Mesh System AX3000 NE EU (3 pack) | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 299 Kč | 2 490 Kč | 3 299 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Již brzy |
| Výrobce | Fixed | TCL | Xiaomi |
| Barva | - | Šedá | Bílá |
| Operační systém | - | Android | - |
| Velikost paměti | - | 32 GB | - |
| Velikost RAM | - | 2 GB | - |
| Dotykový | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | 1600 x 720 | - |
| Značka | - | TCL | Xiaomi |
| Délka produktu | - | 0,89 CM | 8,95 CM |
| Šířka produktu | - | 7,55 CM | 21,35 CM |
| Výška produktu | - | 16,52 CM | 8,95 CM |
| Hmotnost produktu | - | 190 g | 900 g |
| Hmotnost balení | - | 400 g | 2,05 kg |
| Délka balení | - | 18 CM | 35,9 CM |
| Šířka balení | - | 8 CM | 21,9 CM |
| Výška balení | - | 5 CM | 9,6 CM |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | - |
| Typ displeje | - | HD+ IPS | - |
| Velikost displeje | - | 6,52 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 3 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 5 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | FullHD | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.2 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/2.2 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/2.4 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | f/2.4 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 13 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 2 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | 2 MPX | - |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | |
| Dual SIM | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | |
| Nano SIM | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | |
| USB-C | - | - | |
| USB OTG | - | - | |
| Odolný | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 11 | - |
| Rychlost CPU | - | 4x2,0 GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | 4 | - |
| Procesor | - | Mediatek MT6761 Helio A22 | - |
| Kapacita baterie | - | 5000 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - |
| Typ | - | Smartphone | - |
| Wi-fi | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Rok výroby | - | 2022 | - |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD | - |
| Lightning port | - | - | |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6 |
| Mobilní aplikace | - | - | |
| Rychlost na 2,4 GHz (MB/s) | - | - | 574 MB/S |
| Rychlost na 5 GHz (MB/s) | - | - | 2402 MB/S |
| Rychlost WiFi přenosu (MB/s) | - | - | 2976 MB/S |
| Šifrování WPA3 | - | - | |
| Šifrování WPA2-PSK | - | - | |
| Šifrování WPA-PSK | - | - | |
| Wi-Fi Mesh | - | - | |
| Kód produktu | ACDPFIUSBC060 | MTOSTC305X056 | PORTXIAX30055 |





