Porovnání
| iPad Air 13″ Wi-Fi + Cell 1TB - Blue | CUBE1 datový kabel USB > Lightning, 2m, White | Karl Lagerfeld 3D Rubber Karl&Choupette Galaxy S24 | iPad Air 11″ Wi-Fi 512GB - Space Grey (2025) | Tactical 742 Loop kož. řem. Watch 42mm/44mm,Orange | Samsung Řemínek z milánského tahu S/M (ES) | Tactical Field Notes X. Redmi Note 12 Pro+ 5G,Blac | Panasonic HC-V900 E-K černá | 75" 8K Neo QLED TV Samsung QE75QN900BTXXH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 39 990 Kč | 199 Kč | 799 Kč | 25 490 Kč | 299 Kč | 950 Kč | 99 Kč | 14 990 Kč | 89 990 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Apple | Cube | Karl Lagerfeld | Apple | Tactical | Samsung | Tactical | Panasonic | Samsung |
| Hmotnost balení | - | 66 g | 140 g | 750 g | - | 56 g | 89 g | 880 g | 55,5 kg |
| Délka balení | - | 19 CM | 19 CM | 26,1 CM | - | 14,7 CM | 18 CM | 10,6 CM | 20,9 CM |
| Šířka balení | - | 7,5 CM | 11 CM | 19,2 CM | - | 4,4 CM | 9,5 CM | 14,6 CM | 209 CM |
| Výška balení | - | 2 CM | 2,2 CM | 3,3 CM | - | 1 CM | 2 CM | 10,3 CM | 126 CM |
| Barva | - | - | Černá | Šedá | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | TPU | Hliník | - | - | - | - | - |
| Typ | - | - | Zadní kryt | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | Mobilní telefon | - | - | - | - | - | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | - | iPad OS | - | - | - | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | 512 GB | - | - | - | - | - |
| Velikost RAM | - | - | - | 8 GB | - | - | - | - | - |
| Energetická třída | - | - | - | G | - | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 60 HZ | - | - | - | - | - |
| Jemnost displeje | - | - | - | 264 PPI | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 2360 x 1640 | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | - | - | Air 11 | - | - | - | - | - |
| Sériová řada | - | - | - | iPad | - | - | - | - | - |
| Značka | - | - | - | Apple | - | - | - | - | - |
| Délka produktu | - | - | - | 17,85 CM | - | - | - | - | - |
| Šířka produktu | - | - | - | 24,76 CM | - | - | - | - | - |
| Výška produktu | - | - | - | 0,61 CM | - | - | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 460 g | - | - | - | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 6E | - | - | - | - | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | 500 NITS | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | - | Liquid Retina | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | - | 11 " | - | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 60 SN/S | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX | - | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 4K | - | - | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/2.0 | - | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/1.8 | - | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Procesor | - | - | - | Apple M3 | - | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ baterie | - | - | - | LI-pol | - | - | - | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | 10 HOD | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | Univerzální | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | - | - | 2025 | - | - | - | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | Bez paměťové karty | - | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Originální | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Šířka | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
| Styl | - | - | - | - | - | Milánský tah | - | - | - |
| Určení | - | - | - | - | - | Pánský/dámský | - | - | - |
| Upínání řemínku | - | - | - | - | - | 20 mm (rychloupínací stěžejka) | - | - | - |
| Kód produktu | POTBAPIAC1381 | ACDPCU1102065 | ACPLKL3DSU060 | POTBAPIAW5170 | ACOSTCLTAP069 | ACOSSUL305095 | ACPLTCFNXI788 | FTDKPAV900050 | ESTVSUQN900B090 |











