Porovnání
| SENNHEISER CX Plus True Wireless white | TCL MOVETIME Family Watch 46 Blue | JBL PartyBox 710, Black | Panasonic KX-TG2512FXT (černý) TwinPack | Niceboy RAZE Mini 4 | Tactical Field Notes Flip Infinix Note 30, Black | FIXED CL nabíječ Apple lightning s MFI, White | Samsung DW50R4060BB/EO Vestavná myčka nádobí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 990 Kč |
|
18 499 Kč | 780 Kč | 399 Kč | 99 Kč |
|
13 990 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem na prodejně | Skladem | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Sennheiser | Alcatel/TCL | JBL | Panasonic | Niceboy | Tactical | Fixed | Samsung |
| Barva | - | Modrá | Černá | - | Černá | - | Bílá | - |
| Operační systém | - | OS výrobce | - | - | - | - | - | - |
| Velikost paměti | - | 0,512 GB | - | - | - | - | - | - |
| Velikost RAM | - | 0,256 GB | - | - | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP65 | - | - | IPX6 | - | - | - |
| Materiál | - | Plast | - | - | - | - | Plast | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | 240 x 240 | - | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | Family Watch 46 | - | - | RAZE Mini 4 | - | - | DW50R4060BB/EO |
| Sériová řada | - | MOVETIME | JBL PartyBox | - | RAZE | - | - | - |
| Značka | - | TCL | JBL | - | Niceboy | - | FIXED | Samsung |
| Hmotnost balení | - | 166 g | 32,29 kg | 1,02 kg | 350 g | 96 g | 78 g | 43 kg |
| Délka balení | - | 8,4 CM | 46,7 CM | 13,9 CM | 15 CM | 18 CM | 17 CM | 65 CM |
| Šířka balení | - | 8,4 CM | 104,8 CM | 20,1 CM | 15 CM | 9,6 CM | 10 CM | 51 CM |
| Výška balení | - | 8,4 CM | 50,5 CM | 14,3 CM | 10 CM | 2,2 CM | 3 CM | 88,5 CM |
| Velikost displeje | - | 1,3 " | - | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | 680 MAH | - | - | - | - | - | - |
| Typ baterie | - | Li-ion | - | - | - | - | - | - |
| Výdrž baterie | - | 48 HOD | - | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - | - | - | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | ||
| Určeno pro | - | Děti | - | - | - | - | - | - |
| Tvar ciferníku | - | Hranatý | - | - | - | - | - | - |
| Typ sklíčka | - | Chemicky tvrzené | - | - | - | - | - | - |
| Posílání notifikací | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva řemínku | - | Modrá | - | - | - | - | - | - |
| Materiál řemínku | - | Guma | - | - | - | - | - | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fitness | - | - | - | - | - | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | - | - | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | - | - | - | - | |
| SOS tlačítko | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ uchycení | - | Quick release | - | - | - | - | - | - |
| Způsob zapínání | - | Na dírky | - | - | - | - | - | - |
| Délka produktu | - | - | 43,6 CM | - | 4,4 CM | - | - | 55 CM |
| Šířka produktu | - | - | 39,9 CM | - | 10 CM | - | - | 45 CM |
| Výška produktu | - | - | 90,5 CM | - | 10 CM | - | - | 81,5 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 27,8 kg | - | 220 g | - | 10 g | 37,5 kg |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.1 | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | |||
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | ||
| Frekvenční rozsah do | - | - | 20000 HZ | - | 20000 HZ | - | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | 35 HZ | - | 150 HZ | - | - | - |
| Typ sestavy | - | - | Aktivní | - | Aktivní | - | - | - |
| Výkon | - | - | 800 W | - | 5 W | - | 12 W | - |
| Hi-Fi | - | - | - | - | - | - | ||
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | ||
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | ||
| Rok výroby | - | - | 2022 | - | - | - | 2020 | - |
| K počítači | - | - | - | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | - | |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Technologie GaN | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Do auta | - |
| Maximální proud | - | - | - | - | - | - | 2,4 A | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | - | - | E |
| Roční spotřeba energie | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| Displej | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hlučnost | - | - | - | - | - | - | - | 44 DB |
| Spotřeba vody | - | - | - | - | - | - | - | 9,9 LTR |
| Dětská pojistka | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aqua stop | - | - | - | - | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odložený start | - | - | - | - | - | - | - | |
| Počet programů | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Doba trvání mycího cyklu - Program ECO | - | - | - | - | - | - | - | 3,66 HOD |
| Automatické otvírání dvířek | - | - | - | - | - | - | - | |
| Umístění | - | - | - | - | - | - | - | Vestavná |
| Kód produktu | ACHFSECXPX051 | NEHOALMT46050 | AVRPJBPART710 | TBFSPATG2512FXT | ACOSNBRM40050 | ACPLTCFNIF249 | ACCLFIAPUL051 | ESDWSUR406050 |










