Porovnání
| JBL Tune 230NC TWS bezdrátová sluchátka, White | Panasonic LUMIX DMC-G80 black body | Fujifilm instax Mini 41 case | Xiaomi Robot Vacuum S20+, White EU | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 999 Kč | 13 999 Kč | 599 Kč | 6 499 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Není skladem | Není skladem | Skladem na prodejně |
| Výrobce | JBL | Panasonic | Fuji | Xiaomi |
| Barva | - | - | Černá | Bílá |
| Značka | - | - | Fujifilm | Xiaomi |
| Délka produktu | - | - | 14 CM | 35 CM |
| Šířka produktu | - | - | 12,5 CM | 35 CM |
| Výška produktu | - | - | 7,5 CM | 9,7 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 130 g | 3,7 kg |
| Hmotnost balení | - | - | 175 g | 5,05 kg |
| Délka balení | - | - | 15,2 CM | 38,5 CM |
| Šířka balení | - | - | 13,6 CM | 14,5 CM |
| Výška balení | - | - | 9 CM | 46,2 CM |
| Modelová řada | - | - | - | Vacuum S20+ |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 6 |
| Doba nabíjení | - | - | - | 6 HOD |
| Indikátor baterie | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | 5200 MAH |
| Typ baterie | - | - | - | Li-ion |
| Výdrž baterie | - | - | - | 2,83 HOD |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Akumulátorové |
| Mobilní aplikace | - | - | - | |
| Umyvatelný | - | - | - | |
| Automatické dobíjení | - | - | - | |
| Indikátor plného koše | - | - | - | |
| Senzor proti nárazu | - | - | - | |
| Senzor proti pádu ze schodů | - | - | - | |
| Časový rozvh úklidu | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Robotický |
| Dlažba | - | - | - | |
| Koberce | - | - | - | |
| Lino | - | - | - | |
| Plovoucí podlaha | - | - | - | |
| Objem prachové nádoby | - | - | - | 0,45 LTR |
| Kód produktu | ACHFJBT230053 | FTDFPAG80X050 | FTPSFU41XX050 | HAVVXIS20P051 |






