Porovnání
| STM Reawaken Ripple MagSafe iPhone 15 Pro, Clear | Samsung A057 Galaxy A05s 4+128GB Silver | OPPO A38 128+4GB Glowing Black | Mikrovlnná trouba Samsung Bespoke MS23T5018AW/EO | Aligator UNIVERSE 20 PU kůže vel. XL, Chestnut | OSCAL PILOT 2 8 + 256GB Green | Kapacitní stylus UNI Black se sponou a očkem | Držák pro The Terrace Samsung WMN4277TT/XC - 65-75 | Apple Watch S10 Cell 46mm S.Titan, Black SB, S/M | Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 1TB Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 299 Kč | 2 989 Kč | 3 199 Kč | 4 490 Kč | 299 Kč | 6 990 Kč | 150 Kč | 5 490 Kč | 16 550 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem | Skladem na prodejně | Skladem | Zboží na objednávku | Skladem | Skladem na prodejně |
| Výrobce | STM | - | OPPO | Samsung | Aligator | OSCAL | Neuveden | Samsung | Apple | Samsung |
| Barva | Průhledná | - | - | - | - | Zelená | Černá | - | Černá | Černá |
| Materiál | Kombo polykarbonát | - | - | - | - | - | - | - | Titan | Titan |
| Hmotnost balení | 143 g | - | - | 13,5 kg | 83 g | 500 g | 12 g | - | 300 g | 340 g |
| Délka balení | 19,5 CM | - | - | 42,3 CM | 18,5 CM | 6 CM | 17,5 CM | - | 24 CM | 18,26 CM |
| Šířka balení | 12,1 CM | - | - | 55,2 CM | 10 CM | 20 CM | 9,7 CM | - | 7,7 CM | 9,56 CM |
| Výška balení | 2,4 CM | - | - | 32,6 CM | 2 CM | 20 CM | 0,7 CM | - | 3 CM | 2,86 CM |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Typ | Zadní kryt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | - | - | - | - | Tablet | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Modelová řada | - | - | - | MS23T5018AW/EO | - | - | - | - | Watch S10 Cell | S25 Ultra |
| Značka | - | - | - | Samsung | - | Oscal | - | - | Apple | Samsung |
| Délka produktu | - | - | - | 36,3 CM | - | 1,7 CM | 11 CM | - | - | 0,82 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | 48,9 CM | - | 8,26 CM | - | - | - | 9,56 CM |
| Výška produktu | - | - | - | 27,5 CM | - | 17,95 CM | 0,9 CM | - | - | 16,28 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 12 kg | - | 368 g | 10 g | - | 41 g | 218 g |
| Výkon | - | - | - | 800 W | - | - | - | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Časovač | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Displej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zvuková signalizace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání | - | - | - | dotykové | - | - | - | - | - | - |
| Dětská pojistka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Umístění | - | - | - | Volně stojící | - | - | - | - | - | - |
| Směr otevírání | - | - | - | Pravé | - | - | - | - | - | - |
| Hodiny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Klasická | - | - | - | - | - | - |
| Vnitřní délka | - | - | - | 32,4 CM | - | - | - | - | - | - |
| Vnitřní šířka | - | - | - | 33 CM | - | - | - | - | - | - |
| Vnitřní výška | - | - | - | 21,1 CM | - | - | - | - | - | - |
| Operační systém | - | - | - | - | - | Android | - | - | watchOS | Android |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | 256 GB | - | - | 64 GB | 1000 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | 8 GB | - | - | - | 12 GB |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | IP69 | - | - | - | IP68 |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | 120 HZ | - | - | - | 120 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | - | 405 PPI | - | - | - | 500 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | 2400 x 1080 | - | - | 416 x 496 | 3120 x 1440 |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | Pilot | - | - | Watch | Galaxy S |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.1 | - | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | Wi-Fi 5 | - | - | - | Wi-Fi 7 |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | - | 500 NITS | - | - | - | 2600 NITS |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | IPS LCD | - | - | OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | 6,5 " | - | - | 1,9 " | 6,9 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | - | 30 SN/S | - | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 32 MPX | - | - | - | 200 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | - | 2K | - | - | - | 8K |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 50 MPX | - | - | - | 200 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | 13 MPX | - | - | - | 50 MPX |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | |||
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | |||
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | |||
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | |||
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 15 |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | - | 8x2,0 Ghz | - | - | - | 2x4,47GHz + 6x3,53GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | - | - | - | Mediatek Helio G99 | - | - | - | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | 8800 MAH | - | - | - | 5000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | 45 W | - | - | - | 45 W |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | Kabelové | - | - | Bezdrátové | Kabelové i bezdrátové |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | Dospělé | - | - | Univerzální | Univerzální |
| Typ | - | - | - | - | - | Smartphone | - | - | - | Smartphone |
| Typ fotoaparátu | - | - | - | - | - | Širokoúhlý | - | - | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv |
| Rok výroby | - | - | - | - | - | 2024 | 2018 | - | 2024 | 2025 |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Výdrž baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 HOD | - |
| Voděodolnost do | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ATM | - |
| Tvar ciferníku | - | - | - | - | - | - | - | - | Hranatý | - |
| Průměr ciferníků | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 MM | - |
| Typ sklíčka | - | - | - | - | - | - | - | - | Ion-X | - |
| Barometr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gyroskop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva řemínku | - | - | - | - | - | - | - | - | Černá | - |
| Materiál řemínku | - | - | - | - | - | - | - | - | Silikon | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Běh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cyklistika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fitness | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chůze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jóga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Krokoměr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vystoupaná patra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Plavání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Turistika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veslování | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce pádu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření tepu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Šířka řemínku | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 mm (Apple kolejnice) | - |
| Typ uchycení | - | - | - | - | - | - | - | - | Slide-in systém | - |
| Způsob zapínání | - | - | - | - | - | - | - | - | Na dírky | - |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | f/1.7 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | f/1.9 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | f/2.4 |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 MPX |
| Optický zoom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Li-ion |
| Kód produktu | ACPLSMRWAP052 | MTOSSUA057062 | MTOSOPA38X050 | ESMWSUBSS2T5051 | ACPLUNBOOK291 | MTOSOLPLT2052 | ACOSUNSTYL060 | ESTVACHOSUW420 | NEHOAPWX2224 | MTOSSUS938073 |












