Porovnání
| Hi-Res sluchátka TOZO GOLDEN X1 - Gold | Karl Lagerfeld & Choupette Apple 42/44/45/49, Pink | Klipsch Heritage Groove Walnut | Karl Lagerfeld Si. Double Heads iPhone 15 Pro Pink | Vestavěná indukční varná deska Samsung NZ32BG2005F | iPad Air 13″ Wi-Fi 512GB - Blue (2025) | Guess PU 4G Metal Logo Galaxy S25 Ultra, Brown | FujiFilm krytka objektivu RLCP-002 - pro X100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 190 Kč | 599 Kč | 1 990 Kč | 599 Kč |
|
31 490 Kč | 699 Kč | 290 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | TOZO | Karl Lagerfeld | Klipsch | Karl Lagerfeld | Samsung | Apple | Guess | Fuji |
| Barva | Zlatá | - | - | Růžová | Černá | Modrá | Hnědá | - |
| Materiál | Plast | - | - | Silikon | - | Hliník | TPU + umělá kůže | - |
| Hmotnost balení | 365 g | 80 g | - | 128 g | 6,8 kg | 975 g | 150 g | 128 g |
| Délka balení | 18 CM | 18 CM | - | 19 CM | 61 CM | 29,5 CM | 18 CM | 6,8 CM |
| Šířka balení | 12,2 CM | 5 CM | - | 11 CM | 39,2 CM | 22,7 CM | 10 CM | 7,5 CM |
| Výška balení | 5,1 CM | 1 CM | - | 2,3 CM | 14,2 CM | 3,3 CM | 1 CM | 6,2 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | ||
| Doba nabíjení | 2,5 HOD | - | - | - | - | - | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | 500 MAH | - | - | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | - | - | - | - | Kabelové | - | - |
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | 12 HZ | - | - | - | - | - | - | - |
| Frekvenční rozsah od | 44100 HZ | - | - | - | - | - | - | - |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výdrž pouzdra | 32 HOD | - | - | - | - | - | - | - |
| Výdrž sluchátek | 8 HOD | - | - | - | - | - | - | - |
| ANC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | - | - | - | |
| ENC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vyměnitelné špunty | - | - | - | - | - | - | - | |
| Provedení | Špunty | - | - | - | - | - | - | - |
| Hudební | - | - | - | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | - | - | - | |
| Originální | - | - | - | - | - | - | - | |
| Šířka | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - |
| Styl | - | NATO | - | - | - | - | - | - |
| Určení | - | Pánský/dámský | - | - | - | - | - | - |
| Upínání řemínku | - | 22 mm (Apple kolejnice) | - | - | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | Zadní kryt | - | - | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | - | - | - | Mobilní telefon | - | - | Mobilní telefon | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | ||
| Modelová řada | - | - | - | - | NZ32BG2005FKU2 | Air 13 | - | - |
| Značka | - | - | - | - | Samsung | Apple | Guess | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | |
| Časovač | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flexi zóna | - | - | - | - | - | - | - | |
| Automatická detekce nádobí | - | - | - | - | - | - | - | |
| Automatické vypnutí | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ukazatel zbytkového tepla | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zvuková signalizace | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | Indukční | - | - | - |
| Materiál desky | - | - | - | - | Sklokeramika | - | - | - |
| Ovládání | - | - | - | - | dotykové | - | - | - |
| Počet plotýnek | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Operační systém | - | - | - | - | - | iPad OS | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | 512 GB | - | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | 8 GB | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | 60 HZ | - | - |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | - | 264 PPI | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | 2732 × 2048 | - | - |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | iPad | - | - |
| Délka produktu | - | - | - | - | - | 21,49 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | - | - | - | - | 28,06 CM | - | - |
| Výška produktu | - | - | - | - | - | 0,61 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | - | 616 g | 100 g | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | - | 600 NITS | - | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | Liquid Retina | - | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | 13 " | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | - | 60 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 12 MPX | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | - | 4K | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/2.0 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/1.8 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 12 MPX | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| Procesor | - | - | - | - | - | Apple M3 | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | LI-pol | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | - | 10 HOD | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | Univerzální | - | - |
| Rok výroby | - | - | - | - | - | 2025 | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | Bez paměťové karty | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | |
| Název výrobce | - | - | - | - | - | - | Guess | - |
| Kód produktu | ACHFTZX1HR011 | NERKKLHEAD172 | AVRPKPHEGR051 | ACPLKLTPAP287 | ESVDSUNZBG20050 | POTBAPIAW5371 | ACPLGUSU25064 | FTKRFURLCP050 |










