Porovnání
| Tactical TPU pouzdro TCL 403, Clear | Cellularline STYLE&COLOR uni držák do ventilace | Samsung EF-ZS721CWEGWW Wallet Case S24 FE, White | MacBook Pro 14" M4 Pro 14-CPU/20-GPU/24GB/1TB/SB | ITSKINS Spectrum 3m Drop iPhone SE/8/7/6s/6, Clear | Panasonic SC-HTB100EGK Soundbar | Xiaomi Mi TV Stick EU | Panasonic KX-TG1611FXR | Epico Fold Flip Case iPad 10,2, Black | Švihadlo CUBE1 Smart Skipping Rope | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 99 Kč | 299 Kč |
|
68 990 Kč | 199 Kč | 1 999 Kč | 999 Kč | 370 Kč | 899 Kč | 199 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Tactical | CellularLine | Samsung | Apple | ITSKINS | Panasonic | Xiaomi | Panasonic | Epico | Cube |
| Hmotnost balení | - | 54 g | 103 g | 3,13 kg | - | 2,5 kg | 200 g | 526 g | 263 g | 400 g |
| Délka balení | - | 19,7 CM | 19 CM | 40,5 CM | - | 90 CM | 17,5 CM | 18 CM | 26,2 CM | 20,1 CM |
| Šířka balení | - | 8,6 CM | 87 CM | 30,5 CM | - | 13 CM | 9 CM | 9,5 CM | 20,2 CM | 9 CM |
| Výška balení | - | 3,5 CM | 18 CM | 9,59 CM | - | 15 CM | 4 CM | 13 CM | 2,1 CM | 5,4 CM |
| Barva | - | - | Bílá | Černá | - | Černá | Černá | - | Černá | - |
| Materiál | - | - | TPU | Kov | - | - | Plast | - | TPU + umělá kůže | - |
| Sériová řada | - | - | S24 FE | MacBook Pro M4 | - | - | - | - | - | - |
| Značka | - | - | Samsung | Apple | - | - | Xiaomi | - | - | - |
| Typ | - | - | Flipové pouzdro | - | - | - | - | - | Flipové pouzdro | - |
| Určeno pro | - | - | Mobilní telefon | - | - | - | - | - | Tablet | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Velikost paměti | - | - | - | 1024 GB | - | - | - | - | - | - |
| Velikost RAM | - | - | - | 24 GB | - | - | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 120 HZ | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 3024 x 1964 | - | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | - | - | MacBook Pro | - | - | - | - | - | - |
| Délka produktu | - | - | - | 22,12 CM | - | 6,8 CM | 1,5 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | - | - | - | 31,26 CM | - | 76,2 CM | 3 CM | - | - | - |
| Výška produktu | - | - | - | 1,55 CM | - | 5,8 CM | 9,2 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 1,6 kg | - | 1,5 kg | 28 g | - | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - | Bluetooth 5.0 | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 6E | - | - | Wi-Fi 5 | - | - | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | 1600 NITS | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | - | Liquid Retina XDR | - | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | - | 14,2 " | - | - | - | - | - | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Procesor | - | - | - | Apple M4 Pro | - | - | - | - | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 96 W | - | - | - | - | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | LI-pol | - | - | - | - | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | 22 HOD | - | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové | - | - | - | - | - | - |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mechanika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | - | 2024 | - | - | 2020 | - | 2021 | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ sestavy | - | - | - | - | - | Aktivní | - | - | - | - |
| Výkon | - | - | - | - | - | 45 W | - | - | - | - |
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby Atmos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Se subwooferem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva reproduktoru | - | - | - | - | - | Černá | - | - | - | - |
| Počet reproduktorů | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Délka reproduktoru | - | - | - | - | - | 6,8 CM | - | - | - | - |
| Šířka reproduktoru | - | - | - | - | - | 76,2 CM | - | - | - | - |
| Výška reproduktoru | - | - | - | - | - | 5,8 CM | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLTCTPTC100 | ACHOCLSMAR050 | ACPLSUS721051 | PONTAPMP14480 | ACPLITSPUM105 | AVRPPASCHTB10 | ACOSXITVBO060 | TBFSPATG1611003 | ACPLEPFF10050 | SEFICUSKIP060 |












