Porovnání
| Tactical 795 Clasic silikon Watch 42mm/44mm, Blue | Xiaomi Electric Toothbrush Replacement Heads T501/T700 | Samsung Sport Band (M/L), Galaxy Watch7, Cream | ITSKINS HYBRID_R CLEAR 3m MagSafe Galaxy S23 FE 5G | 27" Samsung S360C FullHD Prohnutý LS27C360EAUXEN | Guess PU 4G Metal Logo kryt pro iPhone 16e, Pink | Tactical 700 Double silikon řemínek 20mm,Black/Gre | FIXED HUB 6in1 s rozhraním USB-C pro notebooky/TAB | VIVO X80 Lite 5G 8+256GB Sunrise Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 349 Kč | 449 Kč |
|
299 Kč | 3 490 Kč | 699 Kč | 299 Kč | 799 Kč | 4 999 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Již brzy | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem na prodejně | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Tactical | Xiaomi | Samsung | ITSKINS | Samsung | Guess | Tactical | Fixed | Vivo |
| Hmotnost balení | 57 g | 30 g | 40 g | 80 g | - | 80 g | 40 g | - | 300 g |
| Délka balení | 22,2 CM | 10,45 CM | 14,8 CM | 20,6 CM | - | 18 CM | 22 CM | - | 19,7 CM |
| Šířka balení | 5,2 CM | 2,5 CM | 4,4 CM | 11 CM | - | 8 CM | 5,2 CM | - | 5 CM |
| Výška balení | 1,8 CM | 12,4 CM | 1,4 CM | 1,9 CM | - | 1 CM | 1,8 CM | - | 10,7 CM |
| Originální | - | - | - | - | - | - | |||
| Šířka | 22 mm | - | 20 mm | - | - | - | 20 mm | - | - |
| Styl | Sportovní | - | Sportovní | - | - | - | Sportovní | - | - |
| Určení | Pánský/dámský | - | Pánský/dámský | - | - | - | Pánský/dámský | - | - |
| Upínání řemínku | 22 mm (Apple kolejnice) | - | 20 mm (rychloupínací stěžejka) | - | - | - | 20 mm (rychloupínací stěžejka) | - | - |
| Barva | - | Černá | - | Průhledná | - | Růžová | - | - | - |
| Materiál | - | Plast | - | TPU | - | TPU + umělá kůže | - | - | - |
| Značka | - | Xiaomi | - | - | - | Guess | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 8 g | - | - | - | 100 g | - | - | - |
| Určeno pro | - | Dospělé | - | - | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Zadní kryt | - | Zadní kryt | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | Mobilní telefon | - | Mobilní telefon | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Název výrobce | - | - | - | - | - | Guess | - | - | - |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 HZ |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | - | - | - | MicroSD |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACOSTCSKAP071 | HADLXIT501051 | NERKSUGW7X057 | ACPLITHYSU049 | ESLCSUC360060 | ACPLGUPU4G070 | ACOSTCSK20151 | ACOSFIHUBY050 | MTOSVOX80X061 |











